Jöns Andersson 1762–1808
Kön: Man Levnadsålder: ≈46
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1762 |
| Dottern Kerstin Jönsdotter föds (ca 28) | 1790 Kroppasjö 21, Tving, Blekinge län |
| Sonen Anders Jönsson föds (ca 29) | 1791 Kroppasjö 21, Tving, Blekinge län |
| Sonen Ola Jönsson föds (ca 30) | 1792 Kroppasjö 21, Tving, Blekinge län |
| Dottern Cajsa Jönsdotter föds (ca 32) | 1794-02-09 Kroppasjö 21, Tving, Blekinge län1 |
| Sonen Jöns Jönsson föds (ca 34) | 1796 Kroppasjö 21, Tving, Blekinge län |
| Sonen Petter Jönsson föds (ca 36) | 1798 Kroppasjö 21, Tving, Blekinge län |
| Dottern Ingjär Jönsdotter föds (ca 39) | 1801 Kroppasjö 21, Tving, Blekinge län |
| Bosatt (ca 44–ca 50) | från 1806 till 1812 Kroppasjö 21, Tving, Blekinge län2 |
| Bosatt (ca 44–ca 46) | från 1806 till 1808-01-03 Kroppasjö 21, Tving, Blekinge län3,4 |
| Död (ca 46) | 1808-01-03 Kroppasjö 21, Tving, Blekinge län5. Dödsorsak: Förstoppning |
Källor
- Tving (K) CI:4 (1790-1815), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/4 (1790-1815). Riksarkivet. Sida: 147 (C0058888_00078)
- Tving (K) AI:5 (1806-1812), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/5 (1806-1812). Riksarkivet. Sida: 52 (C0058850_00036)
- Tving (K) AI:4 (1804-1805), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/4 (1804-1805). Riksarkivet. Sida: 40 (C0058849_00028)
- Tving (K) AI:5 (1806-1812). Sida: 52 (C0058850_00036)
- Tving (K) CI:4 (1790-1815). Sida: 599 (C0058888_00292)