Ola Månsson 1766–1841
Kön: Man Levnadsålder: 74
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1766-09 Alvarsmåla 15, Tving, Blekinge län |
| Bosatt (ca 20–ca 24) | från 1786 till 1790 Alvarsmåla 15, Tving, Blekinge län1 |
| Gift (29) med Elin Jönsdotter (1774–1851) | 1795-11-01 Tving, Blekinge län2 |
Ola Månsson, dräng i Alvarsmåla | |
| Sonen Jöns Olsson föds (29) | 1796-04-08 Broddamåla 36, Tving, Blekinge län |
| Sonen Ola Olsson föds (31) | 1798-06-23 Broddamåla 36, Tving, Blekinge län |
| Fadern Måns Gummesson dör (33) | 1799-10-20 Alvarsmåla 15, Tving, Blekinge län3 |
| Dottern Elin Olsdotter föds (34) | 1801-01-09 Broddamåla 36, Tving, Blekinge län |
| Modern Elin Olsdotter dör (36) | 1803-07-16 Alvarsmåla 15, Tving, Blekinge län4 |
| Sonen Sven Olsson föds (ca 39) | 1805-09-17 Broddamåla 36, Tving, Blekinge län5 |
| Bosatt (39–74) | från 1805-09-17 till 1841-08-09 Broddamåla 36, Tving, Blekinge län6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |
| Dottern Sissa Olasdotter föds (43) | 1809-12-05 Broddamåla 36, Tving, Blekinge län |
| Sonen Måns Olsson föds (45) | 1812-04-06 Broddamåla 36, Tving, Blekinge län |
| Dottern Cajsa Olsdotter föds (ca 51) | 1818 Svarthövdaryd 33, Tving, Blekinge län |
| Död (74) | 1841-08-09 Broddamåla 36, Tving, Blekinge län17. Dödsorsak: tärande sjukdom |
Källor
- Tving (K) AI:1 (1786-1790), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/1 (1786-1790). Riksarkivet. Bild: 18 (C0058847_00018)
- Tving (K) CI:4 (1790-1815), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/4 (1790-1815). Riksarkivet. Sida: 23 (C0058888_00021)
- Tving (K) CI:4 (1790-1815). Sida: 565 (C0058888_00275)
- Tving (K) CI:4 (1790-1815). Sida: 575 (C0058888_00280)
- Tving (K) CI:4 (1790-1815). Sida: 283 (C0058888_00150)
- Tving (K) AI:3 (1801-1803), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/3 (1801-1803). Riksarkivet. Sida: 40 (L0000160_00045)
- Tving (K) AI:4 (1804-1805), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/4 (1804-1805). Riksarkivet. Sida: 64 (C0058849_00042)
- Tving (K) AI:5 (1806-1812), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/5 (1806-1812). Riksarkivet. Sida: 102 (C0058850_00062)
- Tving (K) AI:5 (1806-1812). Sida: 55 (C0058850_00177)
- Tving (K) AI:6 (1813-1814), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/6 (1813-1814). Riksarkivet. Sida: 74 (C0058851_00090)
- Tving (K) AI:7 (1814-1818), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/7 (1814-1818). Riksarkivet. Bild: 137 (C0058852_00137)
- Tving (K) AI:8 (1819-1821), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/8 (1819-1821). Riksarkivet. Sida: 162 (C0058853_00176)
- Tving (K) AI:10 (1821-1825), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/10 (1821-1825). Riksarkivet. Sida: 9 (C0058855_00016)
- Tving (K) AI:13 (1826-1830), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/13 (1826-1830). Riksarkivet. Sida: 13 (C0058858_00020)
- Tving (K) AI:16 (1831-1837), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/16 (1831-1837). Riksarkivet. Bild: 33 (C0058861_00033)
- Tving (K) AI:19 (1838-1845), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/19 (1838-1845). Sida: 33 (C0058864_00045)
- Tving (K) CI:5 (1816-1842), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842). Riksarkivet. Bild: 487 (C0058889_00487)