1. A
  2. B
  3. C
  4. E
  5. G
  6. H
  7. J
  8. K
  9. L
  10. M
  11. N
  12. O
  13. P
  14. S
  15. Å

Sven Carlsson 1817–1867

Kön: Man Levnadsålder: 49

Levnadsbana (Karta)

Född1817-06-16 Stensjömåla 1, Hjortsberga, Blekinge län1
Bosatt (0–ca 17)från 1817-06-16 till 1834 Stensjömåla 1, Hjortsberga, Blekinge län2,3,4,5
Dräng (ca 17)från 1834 Lindet 59, Tving, Blekinge län6

Dräng under bonden Jöns Åkesson (född 1795), ägare av 1/18 mtl Lindet 59.

Bosatt (ca 17–ca 30)från 1834 till 1847 Lindet 59, Tving, Blekinge län6,7,8
Fadern Carl Carlsson dör (26)1844-02-27 Stensjömåla 1, Hjortsberga, Blekinge län9
Bonde (ca 30)från 1847 Lindet 59, Tving, Blekinge län10

Bonde på 1/12 (senare 5/36) mtl Lindet 59.

Bosatt (ca 30–49)från 1847 till 1867-02-23 Lindet 1:6, Tving, Blekinge län10,11,12
Gift (30) med
Karin Nilsdotter (1820–1897)
1847-11-19 Tving, Blekinge län13

Utlysningsdag: 1847-10-24

Vigseldag: 1847-11-19

Sven Carlsson, dräng och hemmanstillträdare i Lindet

Carin Nilsdotter, piga och bondedotter i Stora Lönnemåla

Sonen Carl Svensson föds (31)1849-03-28 Lindet 1:6, Tving, Blekinge län
Modern Botel Svensdotter dör (34)1851-11-04 Stensjömåla 1, Hjortsberga, Blekinge län14
Dottern Botil Svensdotter föds (35)1852-06-24 Lindet 1:6, Tving, Blekinge län15

Botil, född 24/5 och döpt 27/5, dotter till bonden Sven Carlsson och hans hustru Karin Nilsdotter i Lindet. Hustru Kerstin Svensdotter ibm bar barnet. Testes: bonden Jöns Åkesson ibm.

Dottern Kerstin Svensdotter föds (37)1854-12-25 Lindet 1:6, Tving, Blekinge län
Dottern Elin Svensdotter föds (39)1856-09-15 Lindet 1:6, Tving, Blekinge län
Sonen Sven Svensson föds (43)1860-06-22 Lindet 1:6, Tving, Blekinge län
Sonen Nils Svensson föds (45)1863-02-13 Lindet 1:6, Tving, Blekinge län
Sonen Mathis Svensson föds (48)1865-08-22 Lindet 1:6, Tving, Blekinge län
Död (49)1867-02-23 Lindet 1:6, Tving, Blekinge län16. Dödsorsak: Nervfeber

Källor

  1. Hjortsberga (K) CI:2 (1795-1828), Hjortsberga kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13153/C I/2 (1795-1828). Riksarkivet. Sida: 172 (C0057344_00148)
  2. Hjortsberga (K) AI:3 (1814-1820), Hjortsberga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13153/A I/3 (1814-1820). Riksarkivet. Sida: 2 (C0057325_00008) Utsnitt: https://app.box.com/s/nl87gcp2gceen0iejwbjyf1pr3ob0s1u
  3. Hjortsberga (K) AI:4 (1821-1825), Hjortsberga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13153/A I/4 (1821-1825). Riksarkivet. Sida: 1 (A0030304_00006) Utsnitt: https://app.box.com/s/rtpau5bt4isint782qmsj8rb3tpultj9
  4. Hjortsberga (K) AI:5 (1826-1831), Hjortsberga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13153/A I/5 (1826-1831). Riksarkivet. Sida: 1 (C0057327_00008) Utsnitt: https://app.box.com/s/cxae81xe9d426hmsq8wk0a0mlcom26jt
  5. Hjortsberga (K) AI:6 (1832-1836), Hjortsberga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13153/A I/6 (1832-1836). Bild: 8 (C0057328_00008) Utsnitt: https://app.box.com/s/pci87mtufxikpwkczm68dexklz2auass
  6. Tving (K) AI:16 (1831-1837), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/16 (1831-1837). Riksarkivet. Bild: 169 (C0058861_00169)
  7. Tving (K) AI:19 (1838-1845), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/19 (1838-1845). Sida: 209 (C0058864_00228)
  8. Tving (K) AI:22 (1846-1855), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/22 (1846-1855). Riksarkivet. Sida: 215 (C0058867_00231)
  9. Hjortsberga (K) CI:2 (1795-1828). Sida: 331 (C0057344_00264)
  10. Tving (K) AI:22 (1846-1855). Sida: 212 (C0058867_00227)
  11. Tving (K) AI:25 (1855-1861), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/25 (1855-1861). Riksarkivet. Sida: 246 (C0058870_00246)
  12. Tving (K) AI:28 (1861-1870), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/28 (1861-1870). Riksarkivet. Sida: 341 (C0058873_00371) Utsnitt: https://app.box.com/s/7n8yziw6itj6w74vufe3gax1esin19t1
  13. Tving (K) CI:6 (1843-1861), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861). Riksarkivet. Bild: 223 (C0058890_00223)
  14. Hjortsberga (K) CI:2 (1795-1828). Sida: 355 (C0057344_00278)
  15. Tving (K) CI:7 (1843-1863), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/7 (1843-1863). Riksarkivet. Bild: 95 (C0058891_00095)
  16. Tving (K) FI:1 (1864-1894), Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/1 (1864-1894). Riksarkivet. Sida: 42 (00112065_00045)
.

Skapad av Genney 4.1 för Johan Abrahamsson e-post:johan.k.abrahamsson@gmail.com