Mats Jönsson 1781–1829
Kön: Man Levnadsålder: 47
Mor:
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1781-06-08 Bråstorp 100, Tving, Blekinge län |
| Fadern Jöns Jonsson dör (4) | 1786-02-14 Bråstorp 100, Tving, Blekinge län1 |
| Gift (29) med Privat | 1811-04-16 Fridlevstad, Blekinge län |
| Sonen Jöns Matsson föds (30) | 1811-10-29 Höryda 56, Fridlevstad, Blekinge län |
| Sonen Jöns Matsson dör (30) | 1812-01-23 Höryda 56, Fridlevstad, Blekinge län |
| Dottern Sissa Matsdotter föds (32) | 1813-12-09 Höryda 56, Fridlevstad, Blekinge län |
| Dottern Sissa Matsdotter dör (32) | 1814-02-08 Höryda 56, Fridlevstad, Blekinge län |
| Dottern Elsa Matsdotter föds (33) | 1814-12-08 Fridlevstad, Blekinge län |
| Sonen Sven Matsson föds (36) | 1817-09-24 Höryda 56, Fridlevstad, Blekinge län |
| Sonen Jöns Matsson föds (38) | 1820-05-01 Höryda 56, Fridlevstad, Blekinge län |
| Sonen Nils Matsson föds (41) | 1823-03-21 Fridlevstad, Blekinge län |
| Dottern Elin Matsdotter föds (44) | 1825-12-28 Höryda 56, Fridlevstad, Blekinge län |
| Sonen Karl Matsson föds (47) | 1828-06-26 Höryda 56, Fridlevstad, Blekinge län |
| Sonen Sven Matsson dör (47) | 1828-09-23 Höryda 56, Fridlevstad, Blekinge län |
Fridlevstad E:1 1828 | |
| Död (47) | 1829-01-09 Höryda 56, Fridlevstad, Blekinge län |
Källor
- Tving (K) CI:3 (1769-1789), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/3 (1769-1789). Riksarkivet. Sida: 393 (C0058887_00209)