Gumme Jönsson 1769–1862
Kön: Man Levnadsålder: 93
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1769-04-01 Stora Lönnemåla 62, Tving, Blekinge län1 |
| Fadern Jon Larsson dör (26) | 1795-04-23 |
| Hemmansägare (ca 35) | 1805 Stora Lönnemåla 62, Tving, Blekinge län |
| Gift (36) med Maria Åkesdotter (1770–1836) | 1805-04-14 Tving, Blekinge län2 |
| Dottern Kerstin Gummesdotter föds (36) | 1806-01-01 Tving, Blekinge län |
| Sonen Sven Gummesson föds (38) | 1807-09-15 Tving, Blekinge län |
| Modern Ingeborg Gummesdotter dör (40) | 1809-04-28 Stora Lönnemåla 62, Tving, Blekinge län |
| Sonen John Gummesson föds (45) | 1814-12-20 Stora Lönnemåla 62, Tving, Blekinge län3 |
| Bosatt (ca 47) | till 1816 Stora Lönnemåla 62, Tving, Blekinge län4,5,6,7 |
| Bosatt (ca 47) | från 1816 Hermansmåla 61, Tving, Blekinge län8,9,10,11,12,13,14 |
| Makan Maria Åkesdotter dör (67) | 1836-10-25 Hermansmåla 61, Tving, Blekinge län15 |
| Sonen John Gummesson dör (84) | 1854-01-11 Växjö, Kronobergs län |
Det är ju lite oklart med Jon Gummessons (Hermansmåla) dödsdatum. C0058867_00253" >https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0058867_00253 öppnar ju för både 1854-01-11 och även för 1855-01-11. Men nu precis hittade jag bouppteckningen efter John Gummesson, på Arkiv Digital: v157348.b3950.s785" >https://www.arkivdigital.se/aid/show/v157348.b3950.s785 . Det står att bouppteckningen upprättades 1854-07-20 och att Jon Gummesson "afledet self" (självmord?) den 18:e januari (1854) på Weixö Hospital. | |
| Död (93) | 1862-06-26 Hermansmåla 61, Tving, Blekinge län16. Dödsorsak: Ålderdom |
| Bouppteckning (93) | 1862-07-07 Hermansmåla 61, Tving, Blekinge län |
Medelstad häradsrätt (K) FII:116 (1862) Bild 4930 / sid 490 (AID: v96943a.b4930.s490, NAD: SE/LLA/10044) Efterlämnade inga levande barn. | |
Källor
- Tving (K) CI:3 (1769-1789), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/3 (1769-1789). Riksarkivet. Sida: 5 (C0058887_00011)
- Tving (K) CI:4 (1790-1815), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/4 (1790-1815). Riksarkivet. Sida: 51 (C0058888_00033)
- Tving (K) CI:4 (1790-1815). Sida: 421 (C0058888_00222)
- Tving (K) AI:4 (1804-1805), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/4 (1804-1805). Riksarkivet. Sida: 106 (C0058849_00065)
- Tving (K) AI:5 (1806-1812), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/5 (1806-1812). Riksarkivet. SIda: 160 (C0058850_00092)
- Tving (K) AI:6 (1813-1814), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/6 (1813-1814). Riksarkivet. Sida: 111 (C0058851_00128)
- Tving (K) AI:7 (1814-1818), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/7 (1814-1818). Riksarkivet. Sida: 210 (C0058852_00210)
- Tving (K) AI:7 (1814-1818). Sida: 210 (C0058852_00210)
- Tving (K) AI:10 (1821-1825), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/10 (1821-1825). Riksarkivet. Sida: 79 (C0058855_00089)
- Tving (K) AI:13 (1826-1830), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/13 (1826-1830). Riksarkivet. Sida: 93 (C0058858_00107)
- Tving (K) AI:16 (1831-1837), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/16 (1831-1837). Riksarkivet. Bild: 181 (C0058861_00181)
- Tving (K) AI:19 (1838-1845), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/19 (1838-1845). Sida: 230 (C0058864_00249)
- Tving (K) AI:22 (1846-1855), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/22 (1846-1855). Riksarkivet. Sida: 237 (C0058867_00253)
- Tving (K) AI:25 (1855-1861), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/25 (1855-1861). Riksarkivet. Sida: 270 (C0058870_00271)
- Tving (K) CI:5 (1816-1842), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842). Riksarkivet. Bild: 470 (C0058889_00470)
- Tving (K) CI:7 (1843-1863), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/7 (1843-1863). Riksarkivet. Bild: 318 (C0058891_00318)