1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. G
  7. H
  8. J
  9. K
  10. L
  11. M
  12. N
  13. O
  14. P
  15. S

Anders Abrahamsson 1820–1865

Bonde och smed

Kön: Man Levnadsålder: 44

Levnadsbana (Karta)

Född1820-11-01 Mörtjuk 9 (18), Bräkne-Hoby, Blekinge län1

Barnet

Namn: Anders

Kön: man

Äktenskaplig börd: utom äktenskapet


Fadern

Namn: Abraham Persson

Yrke/Tite: dräng

Ort: Mörtjuk


Modern

Namn: Margretha Carlsdotter

Yrke/Titel: piga

Ort: Mörtjuk

Ålder/födelseår: 23

Dopvittne: Hustrun Cherstin Anders D-r å Mörtjuk, Mannen Båtsmannen Ola Wimpel, drängen Magnus Johansson, pigan Elna Olaus-Dr ibm.

Övrigt: drängen Abraham Persson i Mörtjuk sades wara fader till barnet.

Bosatt (ca 0)1821 Hoby 6, Bräkne-Hoby, Blekinge län2
Bosatt (ca 1)1822 Hoby 4, Bräkne-Hoby, Blekinge län3
Bosatt (ca 5)före 1826 Hoby 5, Bräkne-Hoby, Blekinge län4
Bosatt (ca 7–ca 15)från 1827 till 1835 Hoby 4, Bräkne-Hoby, Blekinge län5,6,7

Står som Anders Andersson i utflyttningslängden, rad 102 i C0057041_00040 men bör vara rätt Anders.

Bosatt (ca 14)från 1835 Ronneby, Blekinge län8,9
Bosatt (ca 23–ca 24)från 1843 till 1844 Listerby, Blekinge län10,11,12
Bosatt (ca 24–ca 26)från 1844 till 1846 Ronneby, Blekinge län10
Bosatt (26)från 1846-11-04 Nättraby, Blekinge län13
Gift (26) med
Elin Jönsdotter (1823–1901)
1846-12-26 Ronneby, Blekinge län14
Sonen Karl Andersson föds (26)1847-03-25 Gredeby 67, Nättraby, Blekinge län15

Karl, son till gårdssmeden Anders Abramsson och dess hustru Elin Jönsdotter i Gredeby 67, Nättraby församling. Vittnen: gifte drängen Jöns Mattsson och dess hustru Elin Olasdotter samt drängen Olof Magnusson, alla från Gredeby.

Bosatt (ca 26)från 1847 Johannishus 38, Hjortsberga, Blekinge län16
Sonen Johan Petter Andersson föds (29)1849-12-22 Johannishus 38, Hjortsberga, Blekinge län16
Sonen August Andersson föds (36)1856-12-17 Johannishus 38, Hjortsberga, Blekinge län17
Bosatt (ca 39–41)från 1859 till 1862-10-04 Liatorp 8, Hjortsberga, Blekinge län18,19,20
Dottern Johanna Maria Andersdotter föds (39)1859-11-21 Liatorp 8, Hjortsberga, Blekinge län18
Sonen Sven Andersson föds (40)1861-07-14 Liatorp 8, Hjortsberga, Blekinge län18
Fadern Abram Pehrsson dör (41)1861-11-23 Listerby, Blekinge län
Bosatt (41–44)från 1862-10-04 till 1865-05-11 Jämsunda 121, Tving, Blekinge län21,22
Bonde och smed (44)1865-05-11 Jämsunda 121, Tving, Blekinge län23
Död (44)1865-05-11 Jämsunda 121, Tving, Blekinge län23. Dödsorsak: Lungsot

Personanteckningar

Anders Abrahamssons personanteckningar

Källor

  1. Bräkne-Hoby (K) CI:9 (1820-1834), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13047/C I/9 (1820-1834). Riksarkivet. Sida: 342 (C0057050_00369)
  2. Bräkne-Hoby (K) AI:13 (1821-1825), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/13 (1821-1825). Riksarkivet. Sida: 46 (C0057009_00029)
  3. Bräkne-Hoby (K) AI:13 (1821-1825). Sida: 36 (C0057009_00024)
  4. Bräkne-Hoby (K) AI:15 (1826-1830), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/15 (1826-1830). Riksarkivet. Sida: 24 (C0057011_00032)
  5. Bräkne-Hoby (K) AI:15 (1826-1830). Sida: 19 (C0057011_00027)
  6. Bräkne-Hoby (K) AI:17 (1831-1835), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/17 (1831-1835). Riksarkivet. Sida: 21 (C0057013_00029)
  7. Bräkne-Hoby (K) B:2 (1821-1861), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13047/B/2 (1821-1861). Riksarkivet. Bild: 40 (C0057041_00040)
  8. Ronneby (K) BI:3 (1831-1855), Ronneby kyrkoarkiv, Flyttningslängder. Staden, SE/LLA/13316/B I/3 (1831-1855). Riksarkivet. Bild: 18 (C0058546_00018)
  9. Ronneby (K) AI:19 (1828-1836), Ronneby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13316/A I/19 (1828-1836). Riksarkivet. Bild: 203 (C0058504_00203) Utsnitt: https://app.box.com/s/fkoajkpdlpde0mwhmmcjg9vmib13nn5e
  10. Ronneby (K) AI:22 (1837-1849), Ronneby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13316/A I/22 (1837-1849). Riksarkivet. Bild: 446 (C0058507_00446) Utsnitt: https://app.box.com/s/1h61l4ru8rm0gsgawd9lremysxotxdt4
  11. Listerby (K) B:2 (1838-1849), Listerby kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13249/B/2 (1838-1849). Riksarkivet. Bild: 54 (C0058110_00054)
  12. Listerby (K) AI:5 (1838-1844), Listerby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13249/A I/5 (1838-1844). Riksarkivet. Bild: 59 (C0058098_00059) Utsnitt: https://app.box.com/s/zqi6bd04vmap38t7pbeatjhy6h1yj2sx
  13. Nättraby (K) AI:7 (1843-1848), Nättraby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13291/A I/7 (1843-1848). Riksarkivet. Sida: 251 (C0058339_00264) Utsnitt: https://app.box.com/s/6la7leh2xc0c8enxx6iirnhtipekqu0n
  14. Ronneby (K) EI:3 (1805-1854), Ronneby kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/LLA/13316/E I/3 (1805-1854). Riksarkivet. Bild: 249 (C0058568_00249)
  15. Nättraby (K) CI:4 (1826-1862), Nättraby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13291/C I/4 (1826-1862). Riksarkivet. Bild: 125 (C0058356_00125) Utsnitt: https://app.box.com/s/lzga97ggs2nczq4cwkw8qsxribpu7urc
  16. Hjortsberga (K) AI:11 (1846-1850), Hjortsberga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13153/A I/11 (1846-1850). Riksarkivet. Bild: 146 (C0057333_00146)
  17. Hjortsberga (K) AI:12 (1851-1856), Hjortsberga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13153/A I/12 (1851-1856),. Riksarkivet. Bild: 205 (C0057334_00205) Utsnitt: https://app.box.com/s/cnipa4md9xvsogr1p85j0cbxu0ahjnqh
  18. Hjortsberga (K) AI:13 (1857-1862), Hjortsberga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13153/A I/13 (1857-1862). Bild: 54 (C0057335_00054) Utsnitt: https://app.box.com/s/5lan5a43gqz1163vmy7mwtf53rcuvag0
  19. Hjortsberga (K) B:2 (1862-1894), Hjortsberga kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13153/B/2 (1862-1894). Riksarkivet. Bild: 8 (C0057342_00008)
  20. Hjortsberga (K) AI:14 (1863-1870), Hjortsberga kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13153/A I/14 (1863-1870). Riksarkivet. Sida: 63 (C0057336_00070) Utsnitt: https://app.box.com/s/a4l8mn7bqpyinu8131wk77xo2t5igfsf
  21. Tving (K) B:2 (1838-1868), Tvings kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13423/B/2 (1838-1868). Riksarkivet. Bild: 49 (C0058883_00049)
  22. Tving (K) AI:29 (1861-1870), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/29 (1861-1870). Riksarkivet. Sida: 514 (C0058874_00532) Utsnitt: https://app.box.com/s/wbo4ivm2lgr35tgn0o25znwm9wyy4tla
  23. Tving (K) FI:1 (1864-1894), Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/1 (1864-1894). Riksarkivet. Sida: 19 (00112065_00022)
.

Skapad av Genney 4.1 för Johan Abrahamsson e-post:johan.k.abrahamsson@gmail.com