1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. G
  7. H
  8. J
  9. K
  10. L
  11. M
  12. N
  13. O
  14. P
  15. S

Ola Jönsson 1782–1837

Kön: Man Levnadsålder: 54

Levnadsbana (Karta)

Född1782-06-29 Björkeryd, Bräkne-Hoby, Blekinge län1
Sonen Mattis Olsson föds (23)1806-04-29 Bräkne-Hoby, Blekinge län
Sonen Ola Olsson föds (26)1809-04-21 Bräkne-Hoby, Blekinge län
Sonen Per Olsson föds (31)1813-10-18 Bräkne-Hoby, Blekinge län
Partnern Signe Pehrsdotter dör (34)1816-07-16 Hässeldalen 171, Bräkne-Hoby, Blekinge län2
Dottern Ingrid Olsdotter föds (36)1818-10-02 Bräkne-Hoby, Blekinge län
Sonen Erik Olsson föds (39)1822-04-18 Hässeldalen 171, Bräkne-Hoby, Blekinge län3

Barnets Namn: Eric

Kön: man

Äktenskaplig börd: inom äktenskapet

Faderns namn: Ola Jönsson

Yrke/Titel: bonde

Ort: Hesledalen

Moders namn: Anna Ericsdotter

Ålder/födelseår: 35

Dopvittne:

H. Ingeborg JönsDr.m. B. i strångamåla Pehr Jönsson. Dr. i Klingsmåla Jöns Andersson Pig. ib. Benct OlasDr.

Bosatt (51)till 1834-04-07 Hässeldalen 171, Bräkne-Hoby, Blekinge län4,5,6,7,8,9,10
Död (54)1837-04-07 Hässeldalen 171, Bräkne-Hoby, Blekinge län11

Källor

  1. Bräkne-Hoby (K) CI:6 (1781-1800), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13047/C I/6 (1781-1800). Riksarkivet. Sida: 17 (C0057048_00017)
  2. Bräkne-Hoby (K) CI:7 (1801-1820), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13047/C I/7 (1801-1820). Riksarkivet. Sida: 194 (C0057049_00217)
  3. Bräkne-Hoby (K) CI:9 (1820-1834), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13047/C I/9 (1820-1834). Riksarkivet. Sida: 35 (C0057050_00052)
  4. Bräkne-Hoby (K) AI:8 (1801-1806), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/8 (1801-1806). Riksarkivet. Sida: 226 (C0057004_00242)
  5. Bräkne-Hoby (K) AI:9 (1806-1810), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/9 (1806-1810). Riksarkivet. Sida: 124 (C0057005_00137)
  6. Bräkne-Hoby (K) AI:10 (1811-1814), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/10 (1811-1814). Riksarkivet. Bild: 193 (C0057006_00193)
  7. Bräkne-Hoby (K) AI:11 (1814-1820), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/11 (1814-1820). Riksarkivet. Sida: 906 (C0057007_00489)
  8. Bräkne-Hoby (K) AI:13 (1821-1825), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/13 (1821-1825). Riksarkivet. Sida: 592 (C0057009_00289)
  9. Bräkne-Hoby (K) AI:15 (1826-1830), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/15 (1826-1830). Riksarkivet. Sida: 475 (C0057011_00512)
  10. Bräkne-Hoby (K) AI:17 (1831-1835), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/17 (1831-1835). Riksarkivet. Sida: 493 (C0057013_00521)
  11. Bräkne-Hoby (K) FI:1 (1835-1861), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13047/F I/1 (1835-1861). Riksarkivet. Sida: 12 (C0057060_00014)
.

Skapad av Genney 4.1 för Johan Abrahamsson e-post:johan.k.abrahamsson@gmail.com