Nils Håkansson 1755–1827
Kön: Man Levnadsålder: 72
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1755-04-01 Älmeboda, Kronobergs län |
| Dottern Ingrid Nilsdotter föds (32) | 1787-10-17 Follsebo Kapellgård, Älmeboda, Kronobergs län1 |
| Bosatt (32–ca 43) | från 1787-10-17 till 1798 Follsebo Kapellgård, Älmeboda, Kronobergs län |
| Bosatt (ca 43–ca 45) | från 1798 till 1800 Ljuder, Kronobergs län |
ArkivDigital: Ljuder (G) AI:5 (1791-1804) Bild: 352 Sida: 685 v18827.b352.s685" >https://www.arkivdigital.se/aid/show/v18827.b352.s685 | |
| Bosatt (ca 46) | från 1801 Ulvsmåla 1, Tving, Blekinge län2,3,4,5,6,7,8 |
| Partnern Maria Johansdotter dör (62) | 1817-11-16 Ulvsmåla 1, Tving, Blekinge län9 |
| Död (72) | 1827-09-12 Ulvsmåla 1, Tving, Blekinge län10. Dödsorsak: Lungsot |
Källor
- Älmeboda (G) C:2 (1754-1816), Älmeboda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00470/C/2 (1754-1816). Riksarkivet. Sida: 500 (C0026527_00268)
- Tving (K) AI:3 (1801-1803), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/3 (1801-1803). Riksarkivet. Sida: 4 (L0000160_00009)
- Tving (K) AI:4 (1804-1805), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/4 (1804-1805). Riksarkivet. Sida: 10 (C0058849_00013)
- Tving (K) AI:5 (1806-1812), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/5 (1806-1812). Riksarkivet. Sida: 2 (C0058850_00011)
- Tving (K) AI:6 (1813-1814), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/6 (1813-1814). Riksarkivet. Sida: 2 (C0058851_00010)
- Tving (K) AI:7 (1814-1818), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/7 (1814-1818). Riksarkivet. Bild: 12 (C0058852_00012)
- Tving (K) AI:8 (1819-1821), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/8 (1819-1821). Riksarkivet. Sida: 6 (C0058853_00014)
- Tving (K) AI:9 (1821-1825), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/9 (1821-1825). Riksarkivet. Sida: 4 (C0058854_00011)
- Tving (K) CI:5 (1816-1842), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842). Riksarkivet. Bild: 398 (C0058889_00398)
- Tving (K) CI:5 (1816-1842). Bild: 425 (C0058889_00425)