Nils Henriksson 1827–1885
Kön: Man Levnadsålder: 58
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1827-07-07 Väby 23, Bräkne-Hoby, Blekinge län1 |
| Gift (23) med Elin Persdotter (1823–1899) | 1851-01-17 Bräkne-Hoby, Blekinge län |
| Modern Anna Pehrsdotter dör (23) | 1851-01-22 Lillagärde 98, Bräkne-Hoby, Blekinge län |
| Dottern Anna Nilsdotter föds (ca 26) | före 1854 Bräkne-Hoby, Blekinge län |
| Dottern Elna Nilsdotter föds (26) | 1854-02-14 Bräkne-Hoby, Blekinge län |
| Fadern Henric Andersson dör (26) | 1854-02-14 Lillagärde 98, Bräkne-Hoby, Blekinge län |
| Bosatt (ca 26) | till 1854 Lillagärde 98, Bräkne-Hoby, Blekinge län2 |
| Bosatt (ca 26) | från 1854 Trånhem 177, Bräkne-Hoby, Blekinge län3 |
| Sonen Sven Nilsson föds (29) | 1856-10-12 Trånhem 177, Bräkne-Hoby, Blekinge län4 |
| Död (58) | 1885-12-01 Tararp 114, Bräkne-Hoby, Blekinge län |
Källor
- Bräkne-Hoby (K) CI:9 (1820-1834), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13047/C I/9 (1820-1834). Riksarkivet. Sida: 103 (C0057050_00125)
- Bräkne-Hoby (K) AI:28 (1851-1856), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/28 (1851-1856). Riksarkivet. Sida: 12 (C0057024_00018)
- Bräkne-Hoby (K) AI:28 (1851-1856). Sida: 366 (C0057024_00388)
- Bräkne-Hoby (K) CI:12 (1852-1861), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13047/C I/12 (1852-1861). Riksarkivet. Bild: 74 (C0057053_00074)