Jöns Abrahamsson 1810–1880
Kön: Man Levnadsålder: 70
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1810-04-29 Lindet 59, Tving, Blekinge län1 |
| Bosatt (0) | från 1810-04-29 Lindet 59, Tving, Blekinge län2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |
| Gift (25) med Botil Johansdotter (1813–1873) | 1835-11-27 Tving, Blekinge län15 |
Han: inträdande bonde i Lindet. Hon: Bondedotter i Jemsunda. | |
| Dottern Ingrid Jönsdotter föds (26) | 1836-10-26 Lindet 59, Tving, Blekinge län |
| Sonen John Jönsson föds (28) | 1838-11-08 Lindet 59, Tving, Blekinge län |
| Sonen Petter Jönsson föds (31) | 1841-09-15 Lindet 59, Tving, Blekinge län |
| Sonen Abraham Jönsson föds (32) | 1842-12-19 Lindet 59, Tving, Blekinge län16 |
| Dottern Elin Jönsdotter föds (34) | 1845-01-21 Lindet 59, Tving, Blekinge län |
| Sonen Sven Jönsson föds (37) | 1847-07-31 Lindet 59, Tving, Blekinge län |
| Fadern Abraham Jönsson dör (39) | 1849-12-17 Lindet 59, Tving, Blekinge län |
| Sonen Nils Jönsson föds (40) | 1851-01-27 Lindet 59, Tving, Blekinge län |
| Modern Kerstin Pärsdotter dör (42) | 1852-10-29 Lindet 59, Tving, Blekinge län |
| Sonen August Jönsson föds (44) | 1854-05-21 Lindet 59, Tving, Blekinge län |
| Sonen Carl Julius Jönsson föds (45) | 1855-12-09 Lindet 59, Tving, Blekinge län |
| Sonen Otto Jönsson föds (49) | 1859-05-08 Lindet 59, Tving, Blekinge län |
| Makan Botil Johansdotter dör (62) | 1873-04-06 Lindet 59, Tving, Blekinge län17 |
| Död (70) | 1880-09-23 Lindet 59, Tving, Blekinge län18. Dödsorsak: Svaghet |
Källor
- Tving (K) CI:4 (1790-1815), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/4 (1790-1815). Riksarkivet. Sida: 349 (C0058888_00185)
- Tving (K) AI:5 (1806-1812), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/5 (1806-1812). Riksarkivet. Sida: 83 (C0058850_00192)
- Tving (K) AI:6 (1813-1814), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/6 (1813-1814). Riksarkivet. Sida: 106 (C0058851_00122)
- Tving (K) AI:7 (1814-1818), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/7 (1814-1818). Riksarkivet. Bild: 200 (C0058852_00200)
- Tving (K) AI:8 (1819-1821), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/8 (1819-1821). Riksarkivet. Sida: 237 (C0058853_00253)
- Tving (K) AI:10 (1821-1825), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/10 (1821-1825). Riksarkivet. Sida: 74 (C0058855_00084)
- Tving (K) AI:13 (1826-1830), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/13 (1826-1830). Riksarkivet. Sida: 86 (C0058858_00100)
- Tving (K) AI:16 (1831-1837), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/16 (1831-1837). Riksarkivet. Bild: 171 (C0058861_00171)
- Tving (K) AI:19 (1838-1845), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/19 (1838-1845). Sida: 214 (C0058864_00233)
- Tving (K) AI:22 (1846-1855), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/22 (1846-1855). Riksarkivet. Sida: 220 (C0058867_00236)
- Tving (K) AI:25 (1855-1861), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/25 (1855-1861). Riksarkivet. Sida: 254 (C0058870_00254)
- Tving (K) AI:28 (1861-1870), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/28 (1861-1870). Riksarkivet. Sida: 356 (C0058873_00386) Utsnitt: https://app.box.com/s/312umj41dztaxrkxxs4tey6c4g3cxez8
- Tving (K) AI:30 (1871-1876), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/30 (1871-1876). Sida: 321 (C0058875_00328)
- Tving (K) AI:31 (1876-1884), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/31 (1876-1884). Sida: 373 (C0058876_00388)
- Tving (K) CI:5 (1816-1842), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842). Riksarkivet. Bild: 65 (C0058889_00065)
- Tving (K) CI:5 (1816-1842). Bild: 499 (C0058889_00499)
- Tving (K) FI:1 (1864-1894), Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/1 (1864-1894). Riksarkivet. Sida: 132 (00112065_00136)
- Tving (K) FI:1 (1864-1894). Sida: 229 (00112065_00233)