1. A
  2. B
  3. C
  4. E
  5. G
  6. H
  7. J
  8. K
  9. L
  10. M
  11. N
  12. O
  13. P
  14. S
  15. Å

Abraham Jönsson 1774–1849

Kön: Man Levnadsålder: 75

Levnadsbana (Karta)

Född1774-09-22 Lindet 59, Tving, Blekinge län1
Sonen Anders Abrahamsson föds (22)1797-01-16 Lindet 59, Tving, Blekinge län
Sonen Pär Abrahamsson föds (24)1798-12-16 Lindet 59, Tving, Blekinge län
Dottern Botil Abrahamsdotter föds (26)1801-03-23 Lindet 59, Tving, Blekinge län
Sonen Jon Abrahamsson föds (28)1803-08-24 Lindet 59, Tving, Blekinge län
Fadern Jöns Bondesson dör (34)1809-03-01 Lindet 59, Tving, Blekinge län
Sonen Jöns Abrahamsson föds (35)1810-04-29 Lindet 59, Tving, Blekinge län2
Modern Kerstin Olofsdotter dör (36)1811-03-16 Lindet 59, Tving, Blekinge län
Bosatt (75)till 1849-12-17 Lindet 59, Tving, Blekinge län3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Död (75)1849-12-17 Lindet 59, Tving, Blekinge län

Källor

  1. Tving (K) CI:3 (1769-1789), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/3 (1769-1789). Riksarkivet. Sida: 71 (C0058887_00045)
  2. Tving (K) CI:4 (1790-1815), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/4 (1790-1815). Riksarkivet. Sida: 349 (C0058888_00185)
  3. Tving (K) AI:2 (1791-1800), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/2 (1791-1800). Riksarkivet. Sida: 177 (C0058848_00100)
  4. Tving (K) AI:3 (1801-1803), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/3 (1801-1803). Riksarkivet. Sida: 122 (L0000160_00127)
  5. Tving (K) AI:4 (1804-1805), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/4 (1804-1805). Riksarkivet. Sida: 98 (C0058849_00061)
  6. Tving (K) AI:5 (1806-1812), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/5 (1806-1812). Riksarkivet. Sida: 83 (C0058850_00192)
  7. Tving (K) AI:6 (1813-1814), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/6 (1813-1814). Riksarkivet. Sida: 106 (C0058851_00122)
  8. Tving (K) AI:7 (1814-1818), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/7 (1814-1818). Riksarkivet. Bild: 200 (C0058852_00200)
  9. Tving (K) AI:8 (1819-1821), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/8 (1819-1821). Riksarkivet. Sida: 237 (C0058853_00253)
  10. Tving (K) AI:10 (1821-1825), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/10 (1821-1825). Riksarkivet. Sida: 74 (C0058855_00084)
  11. Tving (K) AI:13 (1826-1830), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/13 (1826-1830). Riksarkivet. Sida: 86 (C0058858_00100)
  12. Tving (K) AI:16 (1831-1837), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/16 (1831-1837). Riksarkivet. Bild: 171 (C0058861_00171)
  13. Tving (K) AI:19 (1838-1845), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/19 (1838-1845). Sida: 215 (C0058864_00234)
  14. Tving (K) AI:22 (1846-1855), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/22 (1846-1855). Riksarkivet. Sida: 220 (C0058867_00236)
.

Skapad av Genney 4.1 för Johan Abrahamsson e-post:johan.k.abrahamsson@gmail.com