1. A
  2. B
  3. C
  4. E
  5. G
  6. H
  7. J
  8. K
  9. L
  10. M
  11. N
  12. O
  13. P
  14. S
  15. Å

Hans Svensson 1821–1907

Kön: Man Levnadsålder: 86

Levnadsbana (Karta)

Född1821-02-06 Guttamåla 23, Tving, Blekinge län1
Bosatt (0–ca 30)från 1821-02-06 till 1851 Guttamåla 23, Tving, Blekinge län2,3,4,5,6
Fadern Sven Persson dör (5)1826-03-16 Guttamåla 23, Tving, Blekinge län
Dräng (ca 18)från 1839 Guttamåla 23, Tving, Blekinge län5
Gift (30) med
Ingegerd Svensdotter (1827–1903)
1851-03-21 Tving, Blekinge län7
Dottern Anna Maria Hansdotter föds (30)1851-05-19 Guttamåla 23, Tving, Blekinge län8
Dräng (ca 30)från 1851 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län9
Bosatt (ca 30–ca 31)från 1851 till 1852 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län9
Torpare (ca 31)från 1852 Ruan 67, Tving, Blekinge län10
Bosatt (ca 31–ca 54)från 1852 till 1875 Ruan 67, Tving, Blekinge län10,11,12,13,14,15,16
Sonen Sven Hansson föds (32)1853-03-30 Ruan 67, Tving, Blekinge län
Sonen Peter August Hansson föds (34)1855-09-08 Ruan 67, Tving, Blekinge län
Dottern Emma Hansdotter föds (36)1857-09-27 Ruan 67, Tving, Blekinge län
Dottern Kjersti Hansdotter föds (39)1860-02-08 Ruan 67, Tving, Blekinge län
Modern Karin Jonsdotter dör (43)1864-10-06 Guttamåla 23, Tving, Blekinge län
Sonen Otto Hansson föds (46)1867-10-25 Ruan 67, Tving, Blekinge län
Sonen Carl Olof Hansson föds (50)1871-03-05 Ruan 67, Tving, Blekinge län
Sonen Carl Olof Hansson dör (66)1887-07-08 Ruan 67, Tving, Blekinge län
Makan Ingegerd Svensdotter dör (82)1903-11-28 Ruan 67, Tving, Blekinge län17
Död (86)1907-10-13 Ruan 67, Tving, Blekinge län18. Dödsorsak: Ålder

Källor

  1. Tving (K) CI:5 (1816-1842), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842). Riksarkivet. Bild: 139 (C0058889_00139)
  2. Tving (K) AI:9 (1821-1825), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/9 (1821-1825). Riksarkivet. Sida: 70 (C0058854_00081)
  3. Tving (K) AI:12 (1826-1830), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/12 (1826-1830). Riksarkivet. Sida: 68 (C0058857_00076)
  4. Tving (K) AI:15 (1831-1837), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/15 (1831-1837). Riksarkivet. Bild: 158 (C0058860_00158)
  5. Tving (K) AI:18 (1838-1845), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/18 (1838-1845). Riksarkivet. Sida: 242 (C0058863_00253)
  6. Tving (K) AI:21 (1846-1855), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/21 (1846-1855). Riksarkivet. Sida: 242 (C0058866_00264)
  7. Tving (K) CI:6 (1843-1861), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861). Riksarkivet. Bild: 229 (C0058890_00229)
  8. Tving (K) CI:7 (1843-1863), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/7 (1843-1863). Riksarkivet. Bild: 84 (C0058891_00084)
  9. Tving (K) AI:21 (1846-1855). Sida: 237 (C0058866_00259)
  10. Tving (K) AI:23 (1846-1855), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/23 (1846-1855). Riksarkivet. Sida: 9 (C0058868_00016)
  11. Tving (K) AI:26 (1855-1861, Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/26 (1855-1861). Riksarkivet. Sida: 4 (C0058871_00012) Utsnitt: https://app.box.com/s/rjwphkwyqjru59yszjqduoegk1z6ky9m
  12. Tving (K) AI:29 (1861-1870), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/29 (1861-1870). Riksarkivet. Sida: 6 (C0058874_00014) Utsnitt: https://app.box.com/s/eyjbhivnrqiiynxe2b4xza6rgndtbgw9
  13. Tving (K) AI:30 (1871-1876), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/30 (1871-1876). Sida: 413 (C0058875_00421)
  14. Tving (K) AI:32 (1876-1884), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/32 (1876-1884). Riksarkivet. Sida: 13 (C0058877_00021) Utsnitt: https://app.box.com/s/jfjti2uy9aunnx1ypcuqno83m4p8ma8j
  15. Tving (K) AI:35 (1884-1894), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/35 (1884-1894). Riksarkivet. Sida: 3 (C0058880_00011) Utsnitt: https://app.box.com/s/209yjii8qxzoegec4co2h5nk00r7kn5q
  16. Tving (K) AIIa:3 (1895-1911). Riksarkivet. Sida: 483 (00112037_00007) Utsnitt: https://app.box.com/s/8xqyfsdjh1yidoal0ay1xzleibkr7qgm
  17. Tving (K) FI:2 (1895-1916), Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/2 (1895-1916). Riksarkivet. Sida: 64 (00112066_00067)
  18. Tving (K) FI:2 (1895-1916). Sida: 92 (00112066_00095)
.

Skapad av Genney 4.1 för Johan Abrahamsson e-post:johan.k.abrahamsson@gmail.com