1. A
  2. B
  3. C
  4. E
  5. G
  6. H
  7. J
  8. K
  9. L
  10. M
  11. N
  12. O
  13. P
  14. S
  15. Å

Ingegerd Svensdotter 1827–1903

Kön: Kvinna Levnadsålder: 76

Levnadsbana (Karta)

Född1827-02-28 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län1
Bosatt (0)från 1827-02-28 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län2,3,4,5
Gift (24) med
Hans Svensson (1821–1907)
1851-03-21 Tving, Blekinge län6
Dottern Anna Maria Hansdotter föds (24)1851-05-19 Guttamåla 23, Tving, Blekinge län7
Bosatt (24–ca 25)från 1851-05-19 till 1852 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län5
Bosatt (ca 25–76)från 1852 till 1903-11-28 Ruan 67, Tving, Blekinge län8,9,10,11,12,13,14
Sonen Sven Hansson föds (26)1853-03-30 Ruan 67, Tving, Blekinge län
Sonen Peter August Hansson föds (28)1855-09-08 Ruan 67, Tving, Blekinge län
Dottern Emma Hansdotter föds (30)1857-09-27 Ruan 67, Tving, Blekinge län
Dottern Kjersti Hansdotter föds (32)1860-02-08 Ruan 67, Tving, Blekinge län
Sonen Otto Hansson föds (40)1867-10-25 Ruan 67, Tving, Blekinge län
Sonen Carl Olof Hansson föds (44)1871-03-05 Ruan 67, Tving, Blekinge län
Modern Kerstin Månsdotter dör (54)1882-01-12 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län
Sonen Carl Olof Hansson dör (60)1887-07-08 Ruan 67, Tving, Blekinge län
Fadern Sven Olsson dör (61)1888-06-22 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län15
Död (76)1903-11-28 Ruan 67, Tving, Blekinge län16

Källor

  1. Tving (K) CI:5 (1816-1842), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842). Riksarkivet. Bild: 198 (C0058889_00198)
  2. Tving (K) AI:12 (1826-1830), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/12 (1826-1830). Riksarkivet. Sida: 65 (C0058857_00073)
  3. Tving (K) AI:15 (1831-1837), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/15 (1831-1837). Riksarkivet. Bild: 154 (C0058860_00154)
  4. Tving (K) AI:18 (1838-1845), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/18 (1838-1845). Riksarkivet. Sida: 236 (C0058863_00246)
  5. Tving (K) AI:21 (1846-1855), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/21 (1846-1855). Riksarkivet. Sida: 237 (C0058866_00259)
  6. Tving (K) CI:6 (1843-1861), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861). Riksarkivet. Bild: 229 (C0058890_00229)
  7. Tving (K) CI:7 (1843-1863), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/7 (1843-1863). Riksarkivet. Bild: 84 (C0058891_00084)
  8. Tving (K) AI:23 (1846-1855), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/23 (1846-1855). Riksarkivet. Sida: 9 (C0058868_00016)
  9. Tving (K) AI:26 (1855-1861, Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/26 (1855-1861). Riksarkivet. Sida: 4 (C0058871_00012) Utsnitt: https://app.box.com/s/rjwphkwyqjru59yszjqduoegk1z6ky9m
  10. Tving (K) AI:29 (1861-1870), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/29 (1861-1870). Riksarkivet. Sida: 6 (C0058874_00014) Utsnitt: https://app.box.com/s/eyjbhivnrqiiynxe2b4xza6rgndtbgw9
  11. Tving (K) AI:30 (1871-1876), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/30 (1871-1876). Sida: 413 (C0058875_00421)
  12. Tving (K) AI:32 (1876-1884), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/32 (1876-1884). Riksarkivet. Sida: 13 (C0058877_00021) Utsnitt: https://app.box.com/s/jfjti2uy9aunnx1ypcuqno83m4p8ma8j
  13. Tving (K) AI:35 (1884-1894), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/35 (1884-1894). Riksarkivet. Sida: 3 (C0058880_00011) Utsnitt: https://app.box.com/s/209yjii8qxzoegec4co2h5nk00r7kn5q
  14. Tving (K) AIIa:3 (1895-1911). Riksarkivet. Sida: 483 (00112037_00007) Utsnitt: https://app.box.com/s/8xqyfsdjh1yidoal0ay1xzleibkr7qgm
  15. Tving (K) FI:1 (1864-1894), Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/1 (1864-1894). Riksarkivet. Sida: 317 (00112065_00321)
  16. Tving (K) FI:2 (1895-1916), Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/2 (1895-1916). Riksarkivet. Sida: 64 (00112066_00067)
.

Skapad av Genney 4.1 för Johan Abrahamsson e-post:johan.k.abrahamsson@gmail.com