Sven Olsson 1804–1888
Kön: Man Levnadsålder: 83
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1804-12-22 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län1 |
1804-12-23 I HFL | |
| Fadern Ola Jönsson dör (5) | 1810-06-26 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län2 |
| Bosatt (ca 14) | till 1819 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län3,4,5,6 |
| Bosatt (ca 15–ca 19) | från 1819 till 1823 Gnetteryd 25, Tving, Blekinge län7,8 |
| Bosatt (ca 15–ca 17) | från 1819 till 1821 Guttamåla 23, Tving, Blekinge län9 |
| Bosatt (ca 17–ca 19) | från 1821 till 1823 Gnetteryd 25, Tving, Blekinge län8 |
| Bosatt (ca 18) | 1823 Loppetorp 24, Tving, Blekinge län10 |
| Bosatt (ca 19–ca 21) | från 1823 till 1825 Gnetteryd 25, Tving, Blekinge län10 |
| Bosatt (ca 20) | 1825 Loppetorp 24, Tving, Blekinge län11 |
| Bosatt (ca 20) | från 1825 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
| Gift (21) med Kerstin Månsdotter (1803–1882) | 1826-03-31 Tving, Blekinge län21 |
| Dottern Ingegerd Svensdotter föds (22) | 1827-02-28 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län22 |
| Dottern Anna Svensdotter föds (ca 24) | 1829 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Sonen Ola Svensson föds (29) | 1834-06-28 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Sonen Ola Svensson dör (29) | 1834-08-14 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Sonen Måns Svensson föds (30) | 1835-10-12 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Sonen Måns Svensson dör (30) | 1835-11-11 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Dottern Bengta Svensdotter föds (32) | 1837-01-11 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Dottern Bengta Svensdotter dör (32) | 1837-02-02 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Dottern Botil Svensdotter föds (33) | 1838-02-11 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Dottern Maria Svensdotter föds (36) | 1841-04-07 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Dottern Maria Svensdotter dör (36) | 1841-07-01 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Dottern Cecilia Svensdotter föds (37) | 1842-08-20 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Sonen Ola Svensson föds (40) | 1845-10-30 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Dottern Cecilia Svensdotter dör (66) | 1871-12-15 Sillhövda, Blekinge län |
Staffansbygd | |
| Makan Kerstin Månsdotter dör (77) | 1882-01-12 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Död (83) | 1888-06-22 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län23 |
| Bouppteckning (83) | 1888-06-30 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
Medelstad häradsrätt (K) FII:142 (1888) Bild 2380 / sid 236 (AID: v157372.b2380.s236, NAD: SE/LLA/10044) | |
Personanteckningar
Tving (K) AI:8 (1819-1821) Bild 103 / sid 96 (AID: v96959.b103.s96, NAD: SE/LLA/13423)
Bosatt Bredasjö 22 Till Guttamåla 23 år 19
Tving (K) AI:8 (1819-1821) Bild 112 / sid 105 (AID: v96959.b112.s105, NAD: SE/LLA/13423)
Bosatt Guttamåla 23 kom från 22 år 19, till 25 Gnetteryd år 21
Tving (K) AI:9 (1821-1825) Bild 87 / sid 84 (AID: v96961.b87.s84, NAD: SE/LLA/13423)
Bosatt Gnetteryd 25
Dräng Sven Olsson till Loppetorp 24 år 23
Tving (K) AI:9 (1821-1825) Bild 77 / sid 74 (AID: v96961.b77.s74, NAD: SE/LLA/13423)
Bosatt Loppetorp 24 kom från Gnetteryd 25 år 23 till Gnetteryd 25 år 23
Tving (K) AI:9 (1821-1825) Bild 86 / sid 83 (AID: v96961.b86.s83, NAD: SE/LLA/13423)
Bosatt Gnetteryd 25 kom från Loppetorp 24 år 23 till Loppetorp 24 år 25
Tving (K) AI:9 (1821-1825) Bild 77 / sid 74 (AID: v96961.b77.s74, NAD: SE/LLA/13423)
Bosatt Loppetorp 24 kom från Gnetteryd 25 år 25
Tving (K) AI:9 (1821-1825) Bild 70 / sid 67 (AID: v96961.b70.s67, NAD: SE/LLA/13423)
Bosatt Bredasjö 22 kom från Loppetorp 24 år 23
Bosatt Bredasjö 22
Källor
- Tving (K) CI:4 (1790-1815), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/4 (1790-1815). Riksarkivet. Sida: 271 (C0058888_00144)
- Tving (K) CI:4 (1790-1815). Sida: 619 (C0058888_00302)
- Tving (K) AI:5 (1806-1812), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/5 (1806-1812). Riksarkivet. Sida: 54 (C0058850_00037)
- Tving (K) AI:6 (1813-1814), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/6 (1813-1814). Riksarkivet. Sida: 42 (C0058851_00055)
- Tving (K) AI:7 (1814-1818), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/7 (1814-1818). Riksarkivet. Bild: 75 (C0058852_00075)
- Tving (K) AI:8 (1819-1821), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/8 (1819-1821). Riksarkivet. Sida: 96 (C0058853_00110)
- Tving (K) AI:8 (1819-1821). Sida: 119 (C0058853_00133)
- Tving (K) AI:9 (1821-1825), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/9 (1821-1825). Riksarkivet. Sida: 84 (C0058854_00095)
- Tving (K) AI:8 (1819-1821). Sida: 105 (C0058853_00119)
- Tving (K) AI:9 (1821-1825). Sida: 74 (C0058854_00085)
- Tving (K) AI:9 (1821-1825). Sida: 77 (C0058854_00088)
- Tving (K) AI:9 (1821-1825). Sida: 67 (C0058854_00077)
- Tving (K) AI:12 (1826-1830), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/12 (1826-1830). Riksarkivet. Sida: 65 (C0058857_00073)
- Tving (K) AI:15 (1831-1837), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/15 (1831-1837). Riksarkivet. Bild: 154 (C0058860_00154)
- Tving (K) AI:18 (1838-1845), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/18 (1838-1845). Riksarkivet. Sida: 236 (C0058863_00246)
- Tving (K) AI:21 (1846-1855), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/21 (1846-1855). Riksarkivet. Sida: 237 (C0058866_00259)
- Tving (K) AI:24 (1855-1861), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/24 (1855-1861). Riksarkivet. Sida: 237 (C0058869_00253)
- Tving (K) AI:27 (1861-1870), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/27 (1861-1870). Riksarkivet. Sida: 300 (C0058872_00308)
- Tving (K) AI:30 (1871-1876), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/30 (1871-1876). Sida: 157 (C0058875_00163)
- Tving (K) AI:31 (1876-1884), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/31 (1876-1884). Sida: 171 (C0058876_00183)
- Tving (K) CI:5 (1816-1842), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842). Riksarkivet. Bild 24 (C0058889_00024)
- Tving (K) CI:5 (1816-1842). Bild: 198 (C0058889_00198)
- Tving (K) FI:1 (1864-1894), Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/1 (1864-1894). Riksarkivet. Sida: 317 (00112065_00321)