Gustaf Danielsson 1832–1900
Kön: Man Levnadsålder: ≈67
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1832-11-09 Hollstorp Västregård, Växjö landsförsamling, Kronobergs län |
| Dottern Ingrid Christina Gustafsdotter föds (25) | 1858-10-07 Jät, Kronobergs län |
| Fadern Daniel Svensson dör (26) | 1858-11-25 Hollstorp Västregård, Växjö landsförsamling, Kronobergs län |
| Sonen Peter Daniel Gustafsson föds (27) | 1860-10-15 Jät, Kronobergs län |
| Dottern Johanna Maria Gustafsdotter föds (30) | 1863-04-06 Jät, Kronobergs län |
| Dottern Emma Lovisa Gustafsdotter föds (32) | 1865-10-08 Jät, Kronobergs län |
| Dottern Martha Dorothea Gustafsdotter föds (35) | 1868-02-06 Jät, Kronobergs län |
| Dottern Helena Karin Gustafsdotter föds (38) | 1870-11-23 Jät, Kronobergs län |
| Emigrerad (38) | 1871-05-26 Nordamerika |
| Modern Martha Andersdotter dör (ca 58) | 1891 |
| Död (ca 67) | 1900 |
| Begravd (ca 67) | 1900 Rosehill Cemetery and Mausoleum, Chicago, Cook County, Illinois, USA |
