Martha Andersdotter 1796–1891
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈94
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1796-03-03 Hemmesjö med Tegnaby, Kronobergs län |
| Fadern Anders Sigfridsson dör (21) | 1817-11-29 Hemmesjö med Tegnaby, Kronobergs län |
| Sonen Sven Peter Danielsson föds (22) | 1818-03-08 Hollstorp Västregård, Växjö landsförsamling, Kronobergs län |
| Sonen Carl Danielsson föds (24) | 1820-07-28 Hollstorp Västregård, Växjö landsförsamling, Kronobergs län |
| Dottern Anna Stina Danielsdotter föds (26) | 1822-09-03 Hollstorp Västregård, Växjö landsförsamling, Kronobergs län1 |
| Sonen Magnus Danielsson föds (29) | 1825-03-21 Hollstorp Västregård, Växjö landsförsamling, Kronobergs län |
| Dottern Maria Danielsdotter föds (31) | 1827-09-03 Hollstorp Västregård, Växjö landsförsamling, Kronobergs län |
| Dottern Helena Danielsdotter föds (33) | 1830-02-18 Hollstorp Västregård, Växjö landsförsamling, Kronobergs län |
| Sonen Gustaf Danielsson föds (36) | 1832-11-09 Hollstorp Västregård, Växjö landsförsamling, Kronobergs län |
| Sonen Anders Danielsson föds (39) | 1835-08-20 Hollstorp Västregård, Växjö landsförsamling, Kronobergs län |
| Dottern Johanna Danielsdotter föds (42) | 1838-10-10 Hollstorp Västregård, Växjö landsförsamling, Kronobergs län |
| Partnern Daniel Svensson dör (62) | 1858-11-25 Hollstorp Västregård, Växjö landsförsamling, Kronobergs län |
| Sonen Sven Peter Danielsson dör (77) | 1873-11-16 Växjö landsförsamling, Kronobergs län |
Skir Kullagård | |
| Död (ca 94) | 1891 |
Källor
- Växjö landsförsamling (G) C:3 (1807-1835), Växjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VaLA/00457/C/3 (1807-1835). Riksarkivet. Sida: 150 (C0026400_00159) Utsnitt: https://app.box.com/s/j7m554t0p4hqppyjpu9r7qig12sqfrhd

