Anders Jonasson 1791–1842
Kön: Man Levnadsålder: 50
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1791-05-31 Allatorp 6, Nättraby, Blekinge län1 |
| Gift (22) med Karin Pehrsdotter (1791–1860) | 1813-06-30 Nättraby, Blekinge län2 |
Från publikt träd MH | |
| Sonen Jonas Andersson föds (22) | 1814-04-17 Nättraby, Blekinge län3 |
Månad och dag saknas ofta i kyrkböckerna. | |
| Sonen Sven Johan Andersson föds (24) | 1816-02-01 Nättraby, Blekinge län |
| Bosatt (ca 25) | till 1816 Allatorp 6, Nättraby, Blekinge län4 |
| Bosatt (ca 26) | 1818 Bränteknuva 100, Fridlevstad, Blekinge län5 |
| Sonen Peter Andersson föds (26) | 1818-04-20 Bränteknuva 100, Fridlevstad, Blekinge län |
| Bosatt (ca 30) | 1822 Bränteknuva 100, Fridlevstad, Blekinge län6 |
| Dottern Anna Stina Andersdotter föds (31) | 1822-11-28 Fridlevstad, Blekinge län |
| Dottern Cecilia Maria Andersdotter föds (ca 32) | 1824 Nättraby, Blekinge län |
| Dottern Carolina Andersdotter föds (35) | 1827-04-24 Fridlevstad, Blekinge län |
| Dottern Ingrid Maria Andersdotter föds (ca 38) | 1830 Fridlevstad, Blekinge län |
| Sonen Olof Andersson föds (ca 41) | 1833 Fridlevstad, Blekinge län |
| Bosatt (ca 42) | 1834 Bränteknuva 99, Fridlevstad, Blekinge län7 |
| Bosatt (ca 44–ca 51) | från 1835 till 1842 Bränteknuva 99, Fridlevstad, Blekinge län8,9,10 |
| Gårdman (50) | 1842-01-09 Bränteknuva 99, Fridlevstad, Blekinge län |
| Död (50) | 1842-01-09 Bränteknuva 99, Fridlevstad, Blekinge län |
Saknas i dödboken, dödsdatumet från bouppteckningen C0110812_00286" >https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0110812_00286 | |
| Bouppteckning (50) | 1842-04-30 Bränteknuva 99, Fridlevstad, Blekinge län11 |
Källor
- Nättraby (K) CI:1 (1729-1794), Nättraby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13291/C I/1 (1729-1794). Riksarkivet. Sida: 496 (C0058354_00278)
- Nättraby (K) EI:1 (1729-1862), Nättraby kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/LLA/13291/E I/1 (1729-1862). Riksarkivet. Sida: 163 (C0058360_00093)
- Nättraby (K) CI:3 (1813-1861), Nättraby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13291/C I/3 (1813-1861). Riksarkivet. Sida: 276 (C0058355_00150)
- Nättraby (K) AI:1 (1814-1819), Nättraby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13291/A I/1 (1814-1819). Riksarkivet. Bild: 22 (C0058333_00022)
- Fridlevstad (K) AI:7 (1818), Fridlevstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13538/A I/7 (1818). Riksarkivet. Sida: 81 (C0057148_00089)
- Fridlevstad (K) AI:6 (1815-1824), Fridlevstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13538/A I/6 (1815-1824). Riksarkivet. Bild: 197 (C0057147_00197)
- Fridlevstad (K) AI:8 (1834), Fridlevstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13538/A I/8 (1834). Riksarkivet. Sida: 85 (C0057149_00100)
- Fridlevstad (K) AI:10 (1835-1840), Fridlevstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13538/A I/10 (1835-1840). Riksarkivet. Bild: 166 (C0057151_00166)
- Fridlevstad (K) AI:11 (1836), Fridlevstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13538/A I/11 (1836). Riksarkivet. Sida: 59 (C0057152_00071)
- Fridlevstad (K) AI:13 (1840-1846), Fridlevstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13538/A I/13 (1840-1846). Riksarkivet. Sida: 494 (C0057154_00215)
- Medelstad häradsrätt (K) FII:96 (1842), Medelstads häradsrätts arkiv, Bouppteckningar, SE/LLA/10044/F II/96 (1842). Riksarkivet. Bild: 286 (C0110812_00286)