1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. G
  7. H
  8. J
  9. K
  10. L
  11. M
  12. N
  13. O
  14. P
  15. S

Jonas Andersson 1814–1890

Kön: Man Levnadsålder: 75

Levnadsbana (Karta)

Född1814-04-17 Nättraby, Blekinge län1

Månad och dag saknas ofta i kyrkböckerna.

Bosatt (0–ca 2)från 1814-04-17 till 1816 Allatorp 6, Nättraby, Blekinge län2
Bosatt (ca 3)1818 Bränteknuva 100, Fridlevstad, Blekinge län3
Bosatt (ca 7)1822 Bränteknuva 100, Fridlevstad, Blekinge län4
Bosatt (20)till 1834-06-26 Bränteknuva 99, Fridlevstad, Blekinge län5
Gift (20) med
Maria Carlsdotter (1805–1871)
1834-06-26 Fridlevstad, Blekinge län6
Bosatt (ca 20–75)från 1834 till 1890-04-14 Bränteknuva 100, Fridlevstad, Blekinge län7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Sonen Carl Jonasson föds (21)1835-05-12 Fridlevstad, Blekinge län
Sonen Gustaf Jonasson föds (23)1838-03-31 Bränteknuva 100, Fridlevstad, Blekinge län17

Fridlevstad CI:5 2/8

1838 31 mars föddes och den 4 april döptes Jonas Anderssons och hustru Maria Carlsdotters från Bränteknuva son, Nom Gustaf, han bars till dopet af hustru Botil Johannes uti Harstorp. Wittnen woro: Johannes Petersson ibidem, drängen Peter Andersson och pigan Anna Stina Andersdotter från Bränteknuva. Modern 33 år gammal.

Dottern Cecilia Jonasdotter föds (26)1840-05-15 Fridlevstad, Blekinge län
Dottern Anna Maria Jonasdotter föds (27)1841-09-21 Fridlevstad, Blekinge län
Fadern Anders Jonasson dör (27)1842-01-09 Bränteknuva 99, Fridlevstad, Blekinge län

Saknas i dödboken, dödsdatumet från bouppteckningen

C0110812_00286" >https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0110812_00286

Dottern Botilla Jonasdotter föds (30)1844-06-04
Sonen Anders Jonasson föds (34)1848-07-19 Fridlevstad, Blekinge län
Dottern Anna Maria Jonasdotter dör (40)1855-02-25 Fridlevstad, Blekinge län11
Dottern Cecilia Jonasdotter dör (44)1858-10-16 Fridlevstad, Blekinge län12
Modern Karin Pehrsdotter dör (45)1860-01-01 Bränteknuva 99, Fridlevstad, Blekinge län18
Makan Maria Carlsdotter dör (57)1871-04-25 Bränteknuva 100, Fridlevstad, Blekinge län19
Gårdmansänkling (75)1890-04-14 Bränteknuva 100, Fridlevstad, Blekinge län
Död (75)1890-04-14 Bränteknuva 100, Fridlevstad, Blekinge län20

Källor

  1. Nättraby (K) CI:3 (1813-1861), Nättraby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13291/C I/3 (1813-1861). Riksarkivet. Sida: 276 (C0058355_00150)
  2. Nättraby (K) AI:1 (1814-1819), Nättraby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13291/A I/1 (1814-1819). Riksarkivet. Bild: 22 (C0058333_00022)
  3. Fridlevstad (K) AI:7 (1818), Fridlevstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13538/A I/7 (1818). Riksarkivet. Sida: 81 (C0057148_00089)
  4. Fridlevstad (K) AI:6 (1815-1824), Fridlevstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13538/A I/6 (1815-1824). Riksarkivet. Bild: 197 (C0057147_00197)
  5. Fridlevstad (K) AI:8 (1834), Fridlevstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13538/A I/8 (1834). Riksarkivet. Sida: 85 (C0057149_00100)
  6. Fridlevstad (K) EI:1 (1766-1860), Fridlevstads kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/LLA/13538/E I/1 (1766-1860). Riksarkivet. Bild: 71 (C0057180_00071)
  7. Fridlevstad (K) AI:8 (1834). Sida: 86 (C0057149_00101)
  8. Fridlevstad (K) AI:10 (1835-1840), Fridlevstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13538/A I/10 (1835-1840). Riksarkivet. Bild: 170 (C0057151_00170)
  9. Fridlevstad (K) AI:13 (1840-1846), Fridlevstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13538/A I/13 (1840-1846). Riksarkivet. Sida: 497 (C0057154_00218)
  10. Fridlevstad (K) AI:14 (1846-1850), Fridlevstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13538/A I/14 (1846-1850). Riksarkivet. Sida: 338 (C0057155_00347)
  11. Fridlevstad (K) AI:15 (1851-1855), Fridlevstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13538/A I/15 (1851-1855). Riksarkivet. Sida: 363 (C0057156_00375)
  12. Fridlevstad (K) AI:17 (1856-1861), Fridlevstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13538/A I/17 (1856-1861). Riksarkivet. Sida: 524 (C0057157_00253)
  13. Fridlevstad (K) AI:19 (1861-1866), Fridlevstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13538/A I/19 (1861-1866). Riksarkivet. Sida: 645 (C0057159_00288) Utsnitt: https://app.box.com/s/gqjgc3insel061ta389xydw0ku9enjx8
  14. Fridlevstad (K) AI:22 (1866-1870), Fridlevstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13538/A I/22 (1866-1870). Riksarkivet. Sida: 666 (C0057161_00301) Utsnitt: https://app.box.com/s/74ke57hioy04ym1n1xo71vg8mi1pesvb
  15. Fridlevstad (K) AI:24 (1870-1880), Fridlevstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13538/A I/24 (1870-1880). Riksarkivet. Sida: 617 (C0057163_00291) Utsnitt: https://app.box.com/s/1d83w0osarolb82n42zvvzp9nit92dnk
  16. Fridlevstad (K) AI:26 (1880-1890), Fridlevstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13538/A I/26 (1880-1890). Riksarkivet. Sida: 685 (C0057165_00325) Utsnitt: https://app.box.com/s/scrdmwsyqhkhwko6c07ncibkxliexp7h
  17. Fridlevstad (K) CI:5 (1835-1860), Fridlevstads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker. Huvudserien, SE/LLA/13538/C I/5 (1835-1860). Riksarkivet. Bild: 42 (C0057177_00042) Utsnitt: https://app.box.com/s/vmifwfivz6keizu6k0g3mdf16jk1qmiw
  18. Fridlevstad (K) EI:1 (1766-1860). Bild: 325 (C0057180_00325)
  19. Fridlevstad (K) CI:6 (1861-1876), Fridlevstads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker. Huvudserien, SE/LLA/13538/C I/6 (1861-1876). Riksarkivet. Sida: 310 (00208093_00314)
  20. Fridlevstad (K) FI:1 (1890-1894), Fridlevstads kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker. Huvudserien, SE/LLA/13538/F I/1 (1890-1894). Riksarkivet. Bild: 12 (F0010172_00012) Utsnitt: https://app.box.com/s/7d9f8pbdkiuy2lvfwjoj5rkrl60z3d8w
.

Skapad av Genney 4.1 för Johan Abrahamsson e-post:johan.k.abrahamsson@gmail.com