
Karin Isaksdotter 1817–1906
Kön: Kvinna Levnadsålder: 89
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1817-03-11 Kroppasjö 21, Tving, Blekinge län1 |
| Bosatt (0–ca 13) | från 1817-03-11 till 1830 Kroppasjö 21, Tving, Blekinge län2,3,4,5 |
| Bosatt (ca 13–ca 22) | från 1830 till 1839 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län6,7,8 |
| Bosatt (ca 22–ca 23) | från 1839 till 1840 Svarthövdaryd 33, Tving, Blekinge län9,10 |
| Bosatt (ca 23–ca 24) | från 1840 till 1841 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län8 |
| Bosatt (ca 24–ca 25) | från 1841 till 1842 Svarthövdaryd 33, Tving, Blekinge län9 |
| Bosatt (ca 25) | från 1842 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län8 |
| Dottern Maria Zakrisdotter föds (25) | 1843-02-10 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län11 |
| Gift (26) med Zachris Jönsson (1819–1903) | 1843-07-21 Tving, Blekinge län |
Tving C:6 Den 21:e juli 1843 vigdes Zakris Jönsson, dräng och hemmanstillträdare i Svarthöfdaryd och Karin Isaksdotter, piga och bondedotter i Breasjö. Lysning 21:e maj. | |
| Dottern Elin Zakrisdotter föds (27) | 1844-12-04 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Dottern Kerstin Zakrisdotter föds (29) | 1847-02-10 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Dottern Anna Zakrisdotter föds (32) | 1849-12-04 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Sonen August Zakrisson föds (35) | 1852-05-12 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Fadern Isak Siggesson dör (36) | 1854-01-16 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län12 |
| Dottern Cecilia Zakrisdotter föds (37) | 1855-01-12 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Dottern Bengta Zakrisdotter föds (40) | 1857-09-15 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Dottern Hedvig Zakrisdotter föds (42) | 1859-12-23 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Dottern Mathilda Zakrisdotter föds (45) | 1862-12-23 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län |
| Modern Ingrid Nilsdotter dör (47) | 1864-09-22 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län13 |
C0058872_00306" >https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0058872_00306 | |
| Maken Zachris Jönsson dör (86) | 1903-10-30 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län14 |
Gårdman | |
| Död (89) | 1906-06-13 Bredasjö 22, Tving, Blekinge län. Dödsorsak: Hjärnblödning |
Källor
- Tving (K) CI:5 (1816-1842), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842). Riksarkivet. Bild: 99 (C0058889_00099)
- Tving (K) AI:7 (1814-1818), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/7 (1814-1818). Riksarkivet. Bild: 71 (C0058852_00071)
- Tving (K) AI:8 (1819-1821), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/8 (1819-1821). Riksarkivet. SIda: 90 (C0058853_00104)
- Tving (K) AI:9 (1821-1825), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/9 (1821-1825). Riksarkivet. Sida: 60 (C0058854_00070)
- Tving (K) AI:12 (1826-1830), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/12 (1826-1830). Riksarkivet. Sida: 61 (C0058857_00069)
- Tving (K) AI:12 (1826-1830). Sida: 65 (C0058857_00073)
- Tving (K) AI:15 (1831-1837), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/15 (1831-1837). Riksarkivet. Bild: 152 (C0058860_00152)
- Tving (K) AI:18 (1838-1845), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/18 (1838-1845). Riksarkivet. Sida: 234 (C0058863_00244)
- Tving (K) AI:18 (1838-1845). Sida: 328 (C0058863_00339)
- Tving (K) AI:18 (1838-1845). Sida: 336 (C0058863_00348)
- Tving (K) CI:7 (1843-1863), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/7 (1843-1863). Riksarkivet. Bild: 8 (C0058891_00008)
- Tving (K) CI:7 (1843-1863). Bild: 273 (C0058891_00273)
- Tving (K) FI:1 (1864-1894), Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/1 (1864-1894). Riksarkivet. Sida: 10 (00112065_00013)
- Tving (K) FI:2 (1895-1916), Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/2 (1895-1916). Riksarkivet. Sida: 63 (00112066_00066)

