1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. M
  13. N
  14. O
  15. P
  16. S
  17. T
  18. Z
  19. Å

Karin Carlsdotter 1805–1854

Kön: Kvinna Levnadsålder: 48

Levnadsbana (Karta)

Född1805-10-19 Jakobstorp 77, Tving, Blekinge län1

C0058863_00229" >https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0058863_00229

Bosatt (ca 1–ca 19)från 1806 till 1824 Jakobstorp 77, Tving, Blekinge län2,3,4,5,6
Gift (19) med
Nils Andersson (1805–1868)
1825-01-23 Tving, Blekinge län7
Modern Karin Månsdotter dör (19)1825-10-17 Jakobstorp 77, Tving, Blekinge län8
Sonen Peter Nilsson föds (20)1826-03-06 Mummelycke, Fridlevstad, Blekinge län
Fadern Carl Pärsson dör (22)1828-05-28 Jakobstorp 77, Tving, Blekinge län9
Sonen Carl Nilsson föds (25)1830-10-31 Fridlevstad, Blekinge län
Bosatt (ca 28)1834 Mummelycke 66, Fridlevstad, Blekinge län10
Dottern Botilla Nilsdotter föds (31)1836-10-19 Fridlevstad, Blekinge län
Bosatt (ca 33–48)från 1838 till 1854-01-29 Kroppasjö 21, Tving, Blekinge län11,12
Sonen Sven Nilsson föds (34)1839-11-14 Kroppasjö 21, Tving, Blekinge län13
Dottern Anna Maria Nilsdotter föds (37)1843-01-04 Tving, Blekinge län
Sonen Anders Nilsson föds (39)1845-06-06 Tving, Blekinge län
Dottern Johanna Nilsdotter föds (43)1849-05-24 Kroppasjö 21, Tving, Blekinge län
Sonen Anders Nilsson dör (45)1850-11-10 Kroppasjö 21, Tving, Blekinge län
Dottern Johanna Nilsdotter dör (45)1850-11-21 Kroppasjö 21, Tving, Blekinge län
Död (48)1854-01-29 Kroppasjö 21, Tving, Blekinge län14. Dödsorsak: Lungsot

Gårdmanshustru

Källor

  1. Tving (K) CI:4 (1790-1815), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/4 (1790-1815). Riksarkivet. Sida: 283 (C0058888_00150)
  2. Tving (K) AI:5 (1806-1812), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/5 (1806-1812). Riksarkivet. Sida: 196 (C0058850_00110)
  3. Tving (K) AI:6 (1813-1814), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/6 (1813-1814). Riksarkivet. Sida: 131 (C0058851_00148)
  4. Tving (K) AI:7 (1814-1818), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/7 (1814-1818). Riksarkivet. Bild: 258 (C0058852_00258)
  5. Tving (K) AI:8 (1819-1821), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/8 (1819-1821). Riksarkivet. Sida: 299 (C0058853_00316)
  6. Tving (K) AI:11 (1821-1825), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/11 (1821-1825). Riksarkivet. Sida: 31 (C0058856_00041)
  7. Tving (K) CI:5 (1816-1842), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842). Riksarkivet. Bild: 22 (C0058889_00022)
  8. Tving (K) CI:5 (1816-1842). Bild: 419 (C0058889_00419)
  9. Tving (K) CI:5 (1816-1842). Bild: 428 (C0058889_00428)
  10. Fridlevstad (K) AI:8 (1834), Fridlevstads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13538/A I/8 (1834). Riksarkivet. Sida: 6 (C0057149_00014)
  11. Tving (K) AI:18 (1838-1845), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/18 (1838-1845). Riksarkivet. Sida: 219 (C0058863_00229)
  12. Tving (K) AI:21 (1846-1855), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/21 (1846-1855). Riksarkivet. Sida: 222 (C0058866_00244)
  13. Tving (K) CI:5 (1816-1842). Bild: 368 (C0058889_00368)
  14. Tving (K) CI:7 (1843-1863), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/7 (1843-1863). Riksarkivet. Bild: 276 (C0058891_00273)
.

Skapad av Genney 4.1 för Johan Abrahamsson e-post:johan.k.abrahamsson@gmail.com