Karin Månsdotter 1779–1825
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈46
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1779 Liatorp 10, Hjortsberga, Blekinge län |
| Gift (ca 24) med Carl Pärsson (1779–1828) | 1803-06-19 Hjortsberga, Blekinge län1 |
| Dottern Ingrid Carlsdotter föds (ca 25) | 1804-09-08 Jakobstorp 77, Tving, Blekinge län |
| Dottern Karin Carlsdotter föds (ca 26) | 1805-10-19 Jakobstorp 77, Tving, Blekinge län2 |
C0058863_00229" >https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0058863_00229 | |
| Dottern Sissa Carlsdotter föds (ca 28) | 1807-03-17 Jakobstorp 77, Tving, Blekinge län |
| Fadern Måns Jönsson dör (ca 30) | 1809-10-20 Liatorp 10, Hjortsberga, Blekinge län |
| Sonen Gustaf Carlsson föds (ca 31) | 1810-03-05 Jakobstorp 77, Tving, Blekinge län |
| Sonen Måns Carlsson föds (ca 33) | 1812-01-24 Jakobstorp 77, Tving, Blekinge län |
| Sonen Gustaf Carlsson dör (ca 33) | före 1813 Tving, Blekinge län |
| Sonen Carl Carlsson föds (ca 35) | 1814 Jakobstorp 77, Tving, Blekinge län |
| Sonen Carl Carlsson dör (ca 35) | 1814 Jakobstorp 77, Tving, Blekinge län |
| Sonen Gustaf Carlsson föds (ca 36) | 1815-12-21 Jakobstorp 77, Tving, Blekinge län |
| Sonen Carl Carlsson föds (ca 40) | 1819 Jakobstorp 77, Tving, Blekinge län |
| Död (ca 46) | 1825-10-17 Jakobstorp 77, Tving, Blekinge län3 |
Källor
- Hjortsberga (K) CI:2 (1795-1828), Hjortsberga kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13153/C I/2 (1795-1828). Riksarkivet. Sida: 7 (C0057344_00013)
- Tving (K) CI:4 (1790-1815), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/4 (1790-1815). Riksarkivet. Sida: 283 (C0058888_00150)
- Tving (K) CI:5 (1816-1842), Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842). Riksarkivet. Bild: 419 (C0058889_00419)