Botilla Jonasdotter 1844–
Kön: Kvinna
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1844-06-04 |
| Modern Maria Carlsdotter dör (26) | 1871-04-25 Bränteknuva 100, Fridlevstad, Blekinge län1 |
| Gift (30) med Privat | 1875-01-22 |
| Dottern Marie Andersson föds (31) | 1875-11-12 Nättraby, Blekinge län |
| Sonen Carl Andersson föds (33) | 1877-10-27 Nättraby, Blekinge län |
| Sonen Abraham Andersson föds (35) | 1879-12-19 Nättraby, Blekinge län |
| Dottern Elna Andersdotter föds (36) | 1880-12-29 Nättraby, Blekinge län |
| Sonen Per Johan Andersson föds (38) | 1883-04-04 Nättraby, Blekinge län |
| Dottern Anna Matilda Andersdotter föds (41) | 1886-01-07 Nättraby, Blekinge län |
| Fadern Jonas Andersson dör (45) | 1890-04-14 Bränteknuva 100, Fridlevstad, Blekinge län2 |
Källor
- Fridlevstad (K) CI:6 (1861-1876), Fridlevstads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker. Huvudserien, SE/LLA/13538/C I/6 (1861-1876). Riksarkivet. Sida: 310 (00208093_00314)
- Fridlevstad (K) FI:1 (1890-1894), Fridlevstads kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker. Huvudserien, SE/LLA/13538/F I/1 (1890-1894). Riksarkivet. Bild: 12 (F0010172_00012) Utsnitt: https://app.box.com/s/7d9f8pbdkiuy2lvfwjoj5rkrl60z3d8w