1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. G
  7. H
  8. J
  9. K
  10. L
  11. M
  12. N
  13. O
  14. P
  15. S

Ola Andersson 1773–1848

Kön: Man Levnadsålder: 74

Levnadsbana (Karta)

Född1773-04-22 Hakarp 19, Bräkne-Hoby, Blekinge län1
Bosatt (0–ca 69)från 1773-04-22 till 1842 Hakarp 19, Bräkne-Hoby, Blekinge län2,3,4,5,6,7,8,9,10
Partnern Elna Larsdotter dör (ca 55)1829 Hakarp 19, Bräkne-Hoby, Blekinge län

Bräkne-Hoby (K) AI:15 (1826-1830) Bild: 750 Sida: 71

Gift (57) med
Inga Pehrsdotter (1799–1892)
1830-11-26 Bräkne-Hoby, Blekinge län11

Han företedde laga afvittring eter sin första hustru. Hennes Moder Gm-s Enk: Botill Arvids Dotter i Vasakull, gaf munteligt bifall genom Sonen Gumme Pehrsson derstädes. Löftesmän Thor Jonasson och Smed. Pehr Svensson i Hoby.

Sonen Pehr Olsson föds (58)1831-06-06 Bräkne-Hoby, Blekinge län
Dottern Elna Olasdotter föds (60)1834-04-12 Hakarp 19, Bräkne-Hoby, Blekinge län12
Bosatt (ca 69–74)från 1842 till 1848-01-15 Mörtjuk 9 (18), Bräkne-Hoby, Blekinge län13,14
Död (74)1848-01-15 Mörtjuk 9 (18), Bräkne-Hoby, Blekinge län15

Källor

  1. Bräkne-Hoby (K) CI:5 (1750-1780), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13047/C I/5 (1750-1780). Riksarkivet. Sida: 292 (C0057047_00164)
  2. Bräkne-Hoby (K) AI:8 (1801-1806), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/8 (1801-1806). Riksarkivet. Sida: 22 (C0057004_00029)
  3. Bräkne-Hoby (K) AI:9 (1806-1810), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/9 (1806-1810). Riksarkivet. Sida: 19 (C0057005_00030)
  4. Bräkne-Hoby (K) AI:10 (1811-1814), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/10 (1811-1814). Riksarkivet. Bild: 30 (C0057006_00030)
  5. Bräkne-Hoby (K) AI:11 (1814-1820), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/11 (1814-1820). Riksarkivet. Sida: 118 (C0057007_00073)
  6. Bräkne-Hoby (K) AI:13 (1821-1825), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/13 (1821-1825). Riksarkivet. Sida: 96 (C0057009_00054)
  7. Bräkne-Hoby (K) AI:15 (1826-1830), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/15 (1826-1830). Riksarkivet. Sida: 71 (C0057011_00089)
  8. Bräkne-Hoby (K) AI:17 (1831-1835), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/17 (1831-1835). Riksarkivet. Sida: 75 (C0057013_00083)
  9. Bräkne-Hoby (K) AI:19 (1836-1840), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/19 (1836-1840). Riksarkivet. Sida: 75 (C0057015_00087)
  10. Bräkne-Hoby (K) AI:21 (1841-1845), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/21 (1841-1845). Riksarkivet. Sida: 74 (C0057017_00083)
  11. Bräkne-Hoby (K) CI:9 (1820-1834), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13047/C I/9 (1820-1834). Riksarkivet. Sida: 313 (C0057050_00340)
  12. Bräkne-Hoby (K) CI:9 (1820-1834). Sida: 170 (C0057050_00195)
  13. Bräkne-Hoby (K) AI:21 (1841-1845). Sida: 66 (C0057017_00075)
  14. Bräkne-Hoby (K) AI:23 (1846-1850), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/23 (1846-1850). Riksarkivet. Sida: 67 (C0057019_00081)
  15. Bräkne-Hoby (K) FI:1 (1835-1861), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13047/F I/1 (1835-1861). Riksarkivet. Sida: 106 (C0057060_00068)
.

Skapad av Genney 4.1 för Johan Abrahamsson e-post:johan.k.abrahamsson@gmail.com