Elna Olasdotter 1834–1915
Kön: Kvinna Levnadsålder: 80
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1834-04-12 Hakarp 19, Bräkne-Hoby, Blekinge län1 |
| Bosatt (0–ca 8) | från 1834-04-12 till 1842 Hakarp 19, Bräkne-Hoby, Blekinge län2,3,4 |
| Bosatt (ca 8–ca 66) | från 1842 till 1900 Mörtjuk 9 (18), Bräkne-Hoby, Blekinge län5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 |
| Fadern Ola Andersson dör (13) | 1848-01-15 Mörtjuk 9 (18), Bräkne-Hoby, Blekinge län18 |
| Bondedotter (16) | 1851-02-15 Mörtjuk 9 (18), Bräkne-Hoby, Blekinge län19 |
| Gift (16) med Erik Olsson (1822–1908) | 1851-02-15 Bräkne-Hoby, Blekinge län19 |
Att Contrahenterna Erik Olsson och Elna Olas D-r i anseende till slägt eller Swågerskap, trolofning med andra, laga ålder, och vederbörande giftomans samtycke äro oförhindrade att med hvarandra träda uti äktenskap, det warder af oss undertecknade, som af oss båda kända förhållande härigenom vid laga answar försäkradt. Hoby den 7 December 1850. Anders Jönsson. | |
| Dottern Hanna Eriksdotter föds (21) | 1856-02-01 Mörtjuk 9 (18), Bräkne-Hoby, Blekinge län20 |
| Sonen Olof Eriksson föds (26) | 1860-11-25 Mörtjuk 9 (18), Bräkne-Hoby, Blekinge län |
| Dottern Carolina Eriksdotter föds (30) | 1864-09-22 Mörtjuk 9 (18), Bräkne-Hoby, Blekinge län |
| Modern Inga Pehrsdotter dör (57) | 1892-02-12 Mörtjuk 9 (18), Bräkne-Hoby, Blekinge län |
| Dottern Hanna Eriksdotter dör (60) | 1894-12-22 Bröstorp 2:2, Tving, Blekinge län21 |
| Bosatt (ca 66–ca 85) | från 1900 till 1919 Mörtjuk 4, Bräkne-Hoby, Blekinge län15,16,17 |
| Maken Erik Olsson dör (74) | 1908-09-09 Mörtjuk 4, Bräkne-Hoby, Blekinge län22 |
| Husegarenka, bondenka (ca 76–ca 85) | från 1910 till 1919 Mörtjuk 4, Bräkne-Hoby, Blekinge län17 |
| Död (80) | 1915-02-03 Mörtjuk 4, Bräkne-Hoby, Blekinge län23. Dödsorsak: Ålderdom |
Familjeanteckningar
Fosterson Erik Ragnar född 1894-06-21 i Nättraby.
Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13047/A II a/1 (1901-1910), bildid: 00127476_00482, sida 483
Källor
- Bräkne-Hoby (K) CI:9 (1820-1834), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13047/C I/9 (1820-1834). Riksarkivet. Sida: 170 (C0057050_00195)
- Bräkne-Hoby (K) AI:17 (1831-1835), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/17 (1831-1835). Riksarkivet. Sida: 75 (C0057013_00083)
- Bräkne-Hoby (K) AI:19 (1836-1840), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/19 (1836-1840). Riksarkivet. Sida: 75 (C0057015_00087)
- Bräkne-Hoby (K) AI:21 (1841-1845), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/21 (1841-1845). Riksarkivet. Sida: 74 (C0057017_00083)
- Bräkne-Hoby (K) AI:21 (1841-1845). Sida: 66 (C0057017_00075)
- Bräkne-Hoby (K) AI:23 (1846-1850), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/23 (1846-1850). Riksarkivet. Sida: 67 (C0057019_00081)
- Bräkne-Hoby (K) AI:27 (1851-1856), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/27 (1851-1856). Riksarkivet. Sida: 87 (C0057023_00094)
- Bräkne-Hoby (K) AI:30 (1856-1861), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/30 (1856-1861). Riksarkivet. Sida: 87 (C0057026_00094)
- Bräkne-Hoby (K) AI:32 (1861-1865), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/32 (1861-1865). Riksarkivet. Sida: 86 (C0057028_00092)
- Bräkne-Hoby (K) AI:34 (1866-1870), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/34 (1866-1870). Riksarkivet. Sida: 91 (C0057030_00097)
- Bräkne-Hoby (K) AI:36 (1871-1875), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/36 (1871-1875). Riksarkivet. Sida: 85 (C0057032_00091)
- Bräkne-Hoby (K) AI:38 (1876-1880), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/38 (1876-1880). Riksarkivet. Sida: 324 (C0057034_00340)
- Bräkne-Hoby (K) AI:40 (1881-1885), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/40 (1881-1885). Riksarkivet. Sida: 374 (C0057036_00390)
- Bräkne-Hoby (K) AI:42 (1886-1900), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/42 (1886-1900). Riksarkivet. Sida: 506 (C0057038_00538)
- Bräkne-Hoby (K) AI:42 (1886-1900). Sida: 481 (C0057038_00513)
- Bräkne-Hoby (K) AIIa:1 (1901-1910), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13047/A II a/1 (1901-1910). Riksarkivet. Sida: 483 (00127476_00482)
- Bräkne-Hoby (K) AIIa:4 (1910-1919), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13047/A II a/4 (1910-1919). Riksarkivet. Sida: 462 (00127479_00115)
- Bräkne-Hoby (K) FI:1 (1835-1861), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13047/F I/1 (1835-1861). Riksarkivet. Sida: 106 (C0057060_00068)
- Bräkne-Hoby (K) E:1 (1835-1858), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/LLA/13047/E I/1 (1835-1858). Riksarkivet. Bild: 140 (C0057057_00140) Utsnitt: https://app.box.com/s/rpln2rdedwg0ptmt3cfebaqhmn4lmdnw
- Bräkne-Hoby (K) CI:12 (1852-1861), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13047/C I/12 (1852-1861). Riksarkivet. Bild: 67 (C0057053_00067) Utsnitt: https://app.box.com/s/8ydl8x2i1shud8x4drmb7o2k6ehgpxj2
- Tving (K) FI:1 (1864-1894), Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/1 (1864-1894). Riksarkivet. Sida: 391 (00112065_00395)
- Bräkne-Hoby (K) FI:4 (1895-1931), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13047/F I/4 (1895-1931). Sida: 142 (00127532_00146)
- Bräkne-Hoby (K) FI:4 (1895-1931). Sida: 206 (00127532_00210)