Inga Pehrsdotter 1799–1892
Kön: Kvinna Levnadsålder: 92
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1799-10-27 Vasakull 103, Bräkne-Hoby, Blekinge län1 |
| Bosatt (0–21) | från 1799-10-27 till 1820-11-28 Vasakull 103, Bräkne-Hoby, Blekinge län2,3,4,5,6 |
| Bosatt (ca 21–ca 22) | från 1820 till 1821 Åryd, Blekinge län7 |
| Bosatt (ca 22–ca 25) | från 1821 till 1824 Vasakull 103, Bräkne-Hoby, Blekinge län6 |
| Bosatt (ca 24) | från 1824 Fogdakärr 136, Bräkne-Hoby, Blekinge län8 |
| Bosatt (ca 30) | till 1830 Lilla Kulleryd 47, Bräkne-Hoby, Blekinge län |
| Bosatt (ca 30) | från 1830 Hakarp 19, Bräkne-Hoby, Blekinge län |
| Gift (31) med Ola Andersson (1773–1848) | 1830-11-26 Bräkne-Hoby, Blekinge län9 |
Han företedde laga afvittring eter sin första hustru. Hennes Moder Gm-s Enk: Botill Arvids Dotter i Vasakull, gaf munteligt bifall genom Sonen Gumme Pehrsson derstädes. Löftesmän Thor Jonasson och Smed. Pehr Svensson i Hoby. | |
| Sonen Pehr Olsson föds (31) | 1831-06-06 Bräkne-Hoby, Blekinge län |
| Dottern Elna Olasdotter föds (34) | 1834-04-12 Hakarp 19, Bräkne-Hoby, Blekinge län10 |
| Bosatt (ca 43–96) | från 1842 till 1896-02-12 Mörtjuk 9 (18), Bräkne-Hoby, Blekinge län11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
| Maken Ola Andersson dör (48) | 1848-01-15 Mörtjuk 9 (18), Bräkne-Hoby, Blekinge län21 |
| Död (92) | 1892-02-12 Mörtjuk 9 (18), Bräkne-Hoby, Blekinge län |
Källor
- Bräkne-Hoby (K) CI:6 (1781-1800), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13047/C I/6 (1781-1800). Riksarkivet. Sida: 282 (C0057048_00155)
- Bräkne-Hoby (K) AI:8 (1801-1806), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/8 (1801-1806). Riksarkivet. Sida: 106 (C0057004_00117)
- Bräkne-Hoby (K) AI:9 (1806-1810), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/9 (1806-1810). Riksarkivet. Sida: 74 (C0057005_00085)
- Bräkne-Hoby (K) AI:10 (1811-1814), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/10 (1811-1814). Riksarkivet. Bild: 90 (C0057006_00090)
- Bräkne-Hoby (K) AI:11 (1814-1820), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/11 (1814-1820). Riksarkivet. Bild: 302 (C0057007_00302)
- Bräkne-Hoby (K) AI:13 (1821-1825), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/13 (1821-1825). Riksarkivet. Sida: 378 (C0057009_00203)
- Åryd (K) AI:2 (1821-1823), Åryds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13494/A I/2 (1821-1823). Riksarkivet. Bild: 87 (C0058916_00087)
- Bräkne-Hoby (K) AI:13 (1821-1825). Sida: 490 (C0057009_00261)
- Bräkne-Hoby (K) CI:9 (1820-1834), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13047/C I/9 (1820-1834). Riksarkivet. Sida: 313 (C0057050_00340)
- Bräkne-Hoby (K) CI:9 (1820-1834). Sida: 170 (C0057050_00195)
- Bräkne-Hoby (K) AI:21 (1841-1845), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/21 (1841-1845). Riksarkivet. Sida: 66 (C0057017_00075)
- Bräkne-Hoby (K) AI:23 (1846-1850), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/23 (1846-1850). Riksarkivet. Sida: 67 (C0057019_00081)
- Bräkne-Hoby (K) AI:27 (1851-1856), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/27 (1851-1856). Riksarkivet. Sida: 87 (C0057023_00094)
- Bräkne-Hoby (K) AI:30 (1856-1861), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/30 (1856-1861). Riksarkivet. Sida: 87 (C0057026_00094)
- Bräkne-Hoby (K) AI:32 (1861-1865), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/32 (1861-1865). Riksarkivet. Sida: 86 (C0057028_00092)
- Bräkne-Hoby (K) AI:34 (1866-1870), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/34 (1866-1870). Riksarkivet. Sida: 91 (C0057030_00097)
- Bräkne-Hoby (K) AI:36 (1871-1875), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/36 (1871-1875). Riksarkivet. Sida: 85 (C0057032_00091)
- Bräkne-Hoby (K) AI:38 (1876-1880), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/38 (1876-1880). Riksarkivet. Sida: 324 (C0057034_00340)
- Bräkne-Hoby (K) AI:40 (1881-1885), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/40 (1881-1885). Riksarkivet. Sida: 374 (C0057036_00390)
- Bräkne-Hoby (K) AI:42 (1886-1900), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/42 (1886-1900). Riksarkivet. Sida: 506 (C0057038_00538)
- Bräkne-Hoby (K) FI:1 (1835-1861), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13047/F I/1 (1835-1861). Riksarkivet. Sida: 106 (C0057060_00068)