1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. G
  7. H
  8. J
  9. K
  10. L
  11. M
  12. N
  13. O
  14. P
  15. S

Hanna Eriksdotter 1856–1894

Kön: Kvinna Levnadsålder: 38

Levnadsbana (Karta)

Född1856-02-01 Mörtjuk 9 (18), Bräkne-Hoby, Blekinge län1
Bosatt (0–21)från 1856-02-01 till 1877-09-21 Mörtjuk 9 (18), Bräkne-Hoby, Blekinge län2,3,4,5,6,7,8
Gift (21) med
Karl Andersson (1847–1925)
1877-07-13 Bräkne-Hoby, Blekinge län9
Bosatt (21)från 1877-10-22 Bröstorp 2:2, Tving, Blekinge län10,11,12
Sonen Ernst Karlsson föds (22)1878-08-15 Bröstorp 2:2, Tving, Blekinge län
Sonen Eric Bernhard Karlsson föds (24)1880-04-19 Bröstorp 2:2, Tving, Blekinge län13
Dottern Frida Eleonora Karlsdotter föds (26)1882-10-28 Bröstorp 2:2, Tving, Blekinge län
Dottern Ellen Paulina Karlsdotter föds (29)1885-05-16 Bröstorp 2:2, Tving, Blekinge län
Sonen Thure Edvard Karlsson föds (33)1889-04-14 Bröstorp 2:2, Tving, Blekinge län
Död (38)1894-12-22 Bröstorp 2:2, Tving, Blekinge län14. Dödsorsak: Hjärtlidande med lunginflammation

Källor

  1. Bräkne-Hoby (K) CI:12 (1852-1861), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13047/C I/12 (1852-1861). Riksarkivet. Bild: 67 (C0057053_00067) Utsnitt: https://app.box.com/s/8ydl8x2i1shud8x4drmb7o2k6ehgpxj2
  2. Bräkne-Hoby (K) AI:27 (1851-1856), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/27 (1851-1856). Riksarkivet. Sida: 87 (C0057023_00094)
  3. Bräkne-Hoby (K) AI:30 (1856-1861), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/30 (1856-1861). Riksarkivet. Sida: 87 (C0057026_00094)
  4. Bräkne-Hoby (K) AI:32 (1861-1865), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/32 (1861-1865). Riksarkivet. Sida: 86 (C0057028_00092)
  5. Bräkne-Hoby (K) AI:34 (1866-1870), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/34 (1866-1870). Riksarkivet. Sida: 91 (C0057030_00097)
  6. Bräkne-Hoby (K) AI:36 (1871-1875), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/36 (1871-1875). Riksarkivet. Sida: 85 (C0057032_00091)
  7. Bräkne-Hoby (K) AI:38 (1876-1880), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13047/A I/38 (1876-1880). Riksarkivet. Sida: 324 (C0057034_00340)
  8. Bräkne-Hoby (K) B:3 (1861-1894), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13047/B/3 (1861-1894). Riksarkivet. Bild: 99 (C0057042_00099)
  9. Bräkne-Hoby (K) E:3 (1861-1888), Bräkne-Hoby kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/LLA/13047/E I/3 (1861-1888). Riksarkivet. Bild: 90 (C0057059_00090) Utsnitt: https://app.box.com/s/vllpu06mpxz6tsbyiz4od0zz1vsnj3jc
  10. Tving (K) B:3 (1869-1894), Tvings kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13423/B/3 (1869-1894). Riksarkivet. Bild: 54 (C0058884_00054)
  11. Tving (K) AI:32 (1876-1884), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/32 (1876-1884). Riksarkivet. Sida: 282 (C0058877_00302) Utsnitt: https://app.box.com/s/c26xl9folx56kih43my3leqi5vsvrwq0
  12. Tving (K) AI:36 (1884-1894), Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/36 (1884-1894). Riksarkivet. Sida: 278 (C0058881_00065) Utsnitt: https://app.box.com/s/dyi2kehfhxeydsyprz4fp0nhmqcpe1gz
  13. Tving (K) CI:8 (1864-1888). Riksarkivet. Bild: 380 (C0058892_00380) Utsnitt: https://app.box.com/s/khc1hhn9u19zsve3hn1ied7no8kklran
  14. Tving (K) FI:1 (1864-1894), Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/1 (1864-1894). Riksarkivet. Sida: 391 (00112065_00395)
.

Skapad av Genney 4.1 för Johan Abrahamsson e-post:johan.k.abrahamsson@gmail.com