Marta Karlsson 1908–2003
Kön: Kvinna Levnadsålder: 95
Levnadsbana (Karta)
| Född | 1908-04-30 Bröstorp 2:2, Tving, Blekinge län |
| Sonen Bertil Erland Ivarsson föds (23) | 1931-12-11 Karlskrona, Blekinge län |
| Dottern Ingrid Mari-Ann Ivarsson föds (26) | 1935-01-04 Karlskrona, Blekinge län |
| Modern Emma Carolina Gustafsdotter dör (28) | 1936-09-16 Bröstorp 2:2, Tving, Blekinge län1 |
| Dottern Karin Maj-Lis Ivarsson föds (29) | 1938-03-26 Eringsboda, Blekinge län |
| Fadern Eric Bernhard Karlsson dör (59) | 1968-04-27 Tving 5:33, Tving, Blekinge län |
| Död (95) | 2003-10-27 Eringsboda, Blekinge län |
Källor
- Tving (K) FI:3 (1917-1944), Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/3 (1917-1944). Riksarkivet. Sida: 110 (00112067_00113)



